AZS może już umawiać się na przyszły tydzień z TG SOKÓŁ 1 na baraże.
POKEMONY jeszcze czekają na zakończenie rozgrywek IV ligi.
III LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 26 | 74 | 224 | 036 | 24 | 0 | 2 |
2 | AZS UŁ | 26 | 73 | 183 | 077 | 23 | 1 | 2 |
3 | DEKO-STAR | 26 | 70 | 170 | 090 | 20 | 4 | 2 |
4 | TAURON | 26 | 62 | 155 | 105 | 17 | 3 | 6 |
5 | MKS JEDYNKA | 26 | 58 | 137 | 123 | 14 | 4 | 8 |
6 | EXPANDOR | 26 | 56 | 137 | 123 | 13 | 4 | 9 |
7 | KORAD | 26 | 52 | 130 | 130 | 10 | 6 | 10 |
8 | POLONIA | 26 | 47 | 120 | 140 | 9 | 3 | 14 |
9 | POKEMONY | 26 | 45 | 112 | 147 | 6 | 7 | 13 |
10 | SALOS WODNA | 26 | 40 | 097 | 162 | 6 | 3 | 17 |
11 | MTS PIRANIE | 26 | 40 | 096 | 164 | 6 | 2 | 18 |
12 | POLESIANKA | 26 | 39 | 088 | 172 | 5 | 4 | 17 |
13 | PORTA WAN | 26 | 37 | 087 | 173 | 3 | 5 | 18 |
14 | ATOS | 26 | 32 | 082 | 178 | 1 | 4 | 21 |
RANKING
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Godlewski Przemysław | AZS UŁ | 72 | 05 | 221 | : | 046 |
2 | Wycech Paweł | Deko-Star | 71 | 01 | 214 | : | 039 |
3 | Wiaderny Paweł | Tauron | 61 | 14 | 196 | : | 073 |
4 | Przybyłek Przemysław | Expandor | 53 | 25 | 176 | : | 112 |
5 | Orzechowski Zdzisław | Księżak Łowicz | 52 | 05 | 162 | : | 035 |
6 | Adamczyk Jarosław | Korad | 51 | 23 | 176 | : | 099 |
7 | Domański Marian | Polonia | 51 | 20 | 175 | : | 092 |
8 | Przygoda Andrzej | MKS Jedynka | 50 | 25 | 172 | : | 121 |
9 | Rosiak Rafał | AZS UŁ | 46 | 20 | 159 | : | 091 |
10 | Kępiński Paweł | Deko-Star | 45 | 26 | 154 | : | 111 |
11 | Lewandowski Witold | Porta Wan | 44 | 30 | 156 | : | 130 |
12 | Michalski Marcin | Atos | 41 | 36 | 160 | : | 149 |
13 | Pniak Szymon | Pokemony | 41 | 31 | 147 | : | 131 |
14 | Markowski Maciej | Pokemony | 40 | 35 | 144 | : | 143 |
15 | Wójcik Paweł | Księżak Łowicz | 40 | 09 | 128 | : | 043 |
16 | Chobot Wojciech | Salos Wodna | 39 | 18 | 132 | : | 096 |
17 | Podsędek Mateusz | Księżak Łowicz | 37 | 03 | 116 | : | 029 |
18 | Krasoń Krzysztof | MKS Jedynka | 36 | 42 | 140 | : | 158 |
19 | Sienkiewicz Krzysztof | Tauron | 36 | 18 | 124 | : | 080 |
20 | Matusiak Lech | Polesianka | 35 | 40 | 138 | : | 157 |
21 | Przygoda Jerzy | MKS Jedynka | 34 | 43 | 141 | : | 154 |
22 | Korus Piotr | Korad | 34 | 28 | 132 | : | 111 |
23 | Raszkiewicz Adam | MTS Piranie | 33 | 42 | 132 | : | 152 |
24 | Kijo Stanisław | Polesianka | 32 | 43 | 128 | : | 164 |
25 | Rojek Paweł | Expandor | 30 | 09 | 103 | : | 039 |
26 | Tarkowski Jacek | MTS Piranie | 28 | 41 | 126 | : | 150 |
27 | Budkowski Jan | Atos | 26 | 51 | 116 | : | 174 |
28 | Zbrojewski Aureliusz | Tauron | 26 | 43 | 113 | : | 151 |
29 | Przeworski Przemysław | AZS UŁ | 26 | 26 | 103 | : | 098 |
30 | Knetel Julian | Salos Wodna | 25 | 17 | 091 | : | 069 |
31 | Rudak Mateusz | Księżak Łowicz | 25 | 04 | 083 | : | 028 |
32 | Pytkowski Tadeusz | Księżak Łowicz | 25 | 04 | 078 | : | 021 |
33 | Gabara Adam | Polonia | 24 | 33 | 097 | : | 121 |
34 | Łuczak Zbigniew | MTS Piranie | 23 | 52 | 111 | : | 176 |
35 | Kopczyński Jerzy | Korad | 23 | 26 | 089 | : | 098 |
36 | Rojek Zbigniew | Expandor | 23 | 31 | 088 | : | 124 |
37 | Maślanka Piotr | AZS UŁ | 23 | 16 | 084 | : | 070 |
38 | Winnicki Damian | Księżak Łowicz | 23 | 01 | 069 | : | 010 |
39 | Przygocki Zbigniew | Pokemony | 22 | 53 | 099 | : | 177 |
40 | Lis Jacek | Porta Wan | 19 | 53 | 102 | : | 176 |
41 | Sułkowski Jacek | Polonia | 19 | 48 | 097 | : | 169 |
42 | Przepiórkowski Jerzy | Polesianka | 18 | 57 | 104 | : | 191 |
43 | Zawada Piotr | Deko-Star | 18 | 02 | 057 | : | 017 |
44 | Kapusta Marcin | Expandor | 16 | 44 | 083 | : | 148 |
45 | Baniewicz Wincenty | Porta Wan | 15 | 25 | 056 | : | 080 |
46 | Boczek Michał | Salos Wodna | 13 | 30 | 072 | : | 108 |
47 | Barański Michał | Tauron | 12 | 09 | 046 | : | 033 |
48 | Solarek Kamil | Salos Wodna | 11 | 15 | 052 | : | 054 |
49 | Grabarczyk Andrzej | Deko-Star | 11 | 31 | 047 | : | 102 |
50 | Korpecki Piotr | Korad | 10 | 29 | 053 | : | 096 |
51 | Płoński Henryk | Atos | 05 | 68 | 042 | : | 216 |
52 | Wojciechowski Wojciech | Polonia | 05 | 20 | 027 | : | 063 |
53 | Leśniewski Piotr | Salos Wodna | 04 | 23 | 023 | : | 072 |
54 | Kielan Bogdan | Polonia | 04 | 07 | 015 | : | 026 |
55 | Wycech Grzegorz | Deko-Star | 04 | 02 | 013 | : | 011 |
56 | Pietrzak Witold | Porta Wan | 03 | 37 | 028 | : | 115 |
57 | Worpus Sławomir | MTS Piranie | 01 | 14 | 016 | : | 042 |
58 | Wycech Zdzisław | Deko-Star | 01 | 22 | 010 | : | 067 |
59 | Kurzawski Jędrzej | Salos Wodna | 00 | 03 | 002 | : | 009 |
60 | Będzia Eugeniusz | Atos | 00 | 02 | 001 | : | 006 |
61 | Kopczyński Adam | Korad | 00 | 11 | 001 | : | 033 |
pavmar
«« powrót