III LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 21 | 59 | 175 | 035 | 19 | 0 | 2 |
2 | AZS UŁ | 21 | 58 | 141 | 069 | 18 | 1 | 2 |
3 | DEKO-STAR | 21 | 55 | 135 | 075 | 15 | 4 | 2 |
4 | TAURON | 20 | 52 | 133 | 067 | 15 | 2 | 3 |
5 | MKS JEDYNKA | 20 | 44 | 104 | 096 | 11 | 2 | 7 |
6 | KORAD | 21 | 43 | 105 | 105 | 9 | 4 | 8 |
7 | EXPANDOR | 20 | 41 | 098 | 102 | 9 | 3 | 8 |
8 | POLONIA | 21 | 40 | 099 | 111 | 8 | 3 | 10 |
9 | POKEMONY | 20 | 37 | 092 | 108 | 5 | 6 | 9 |
10 | SALOS WODNA | 21 | 35 | 089 | 121 | 6 | 2 | 13 |
11 | PORTA WAN | 21 | 30 | 074 | 136 | 3 | 3 | 15 |
12 | POLESIANKA | 21 | 30 | 066 | 144 | 4 | 2 | 15 |
13 | MTS PIRANIE | 21 | 29 | 069 | 141 | 3 | 2 | 16 |
14 | ATOS | 21 | 27 | 069 | 141 | 1 | 4 | 16 |
RANKING
III LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Wycech Paweł | Deko-Star | 62 | 01 | 187 | : | 036 |
2 | Godlewski Przemysław | AZS UŁ | 58 | 05 | 179 | : | 040 |
3 | Wiaderny Paweł | Tauron | 51 | 09 | 161 | : | 054 |
4 | Orzechowski Zdzisław | Księżak Łowicz | 43 | 05 | 135 | : | 033 |
5 | Domański Marian | Polonia | 41 | 15 | 138 | : | 070 |
6 | Przybyłek Przemysław | Expandor | 39 | 21 | 132 | : | 091 |
7 | Chobot Wojciech | Salos Wodna | 39 | 18 | 132 | : | 096 |
8 | Adamczyk Jarosław | Korad | 38 | 21 | 134 | : | 086 |
9 | Rosiak Rafał | AZS UŁ | 37 | 18 | 129 | : | 082 |
10 | Przygoda Andrzej | MKS Jedynka | 37 | 20 | 125 | : | 097 |
11 | Lewandowski Witold | Porta Wan | 36 | 23 | 127 | : | 097 |
12 | Kępiński Paweł | Deko-Star | 35 | 24 | 123 | : | 097 |
13 | Pniak Szymon | Pokemony | 34 | 26 | 125 | : | 198 |
14 | Michalski Marcin | Atos | 33 | 30 | 130 | : | 116 |
15 | Korus Piotr | Korad | 33 | 23 | 125 | : | 095 |
16 | Markowski Maciej | Pokemony | 33 | 27 | 116 | : | 112 |
17 | Sienkiewicz Krzysztof | Tauron | 30 | 15 | 102 | : | 068 |
18 | Wójcik Paweł | Księżak Łowicz | 29 | 09 | 095 | : | 039 |
19 | Krasoń Krzysztof | MKS Jedynka | 28 | 32 | 109 | : | 120 |
20 | Podsędek Mateusz | Księżak Łowicz | 28 | 03 | 089 | : | 028 |
21 | Przygoda Jerzy | MKS Jedynka | 26 | 33 | 108 | : | 118 |
22 | Matusiak Lech | Polesianka | 26 | 34 | 104 | : | 131 |
23 | Raszkiewicz Adam | MTS Piranie | 25 | 35 | 104 | : | 127 |
24 | Knetel Julian | Salos Wodna | 25 | 17 | 091 | : | 069 |
25 | Zbrojewski Aureliusz | Tauron | 24 | 33 | 101 | : | 119 |
26 | Kijo Stanisław | Polesianka | 24 | 36 | 101 | : | 138 |
27 | Budkowski Jan | Atos | 22 | 40 | 097 | : | 136 |
28 | Rudak Mateusz | Księżak Łowicz | 21 | 04 | 071 | : | 027 |
29 | Rojek Zbigniew | Expandor | 20 | 25 | 077 | : | 102 |
30 | Przeworski Przemysław | AZS UŁ | 19 | 23 | 078 | : | 086 |
31 | Gabara Adam | Polonia | 19 | 23 | 078 | : | 090 |
32 | Pytkowski Tadeusz | Księżak Łowicz | 19 | 04 | 060 | : | 018 |
33 | Tarkowski Jacek | MTS Piranie | 18 | 36 | 090 | : | 129 |
34 | Kopczyński Jerzy | Korad | 18 | 16 | 066 | : | 064 |
35 | Winnicki Damian | Księżak Łowicz | 18 | 00 | 054 | : | 005 |
36 | Łuczak Zbigniew | MTS Piranie | 17 | 46 | 088 | : | 157 |
37 | Sułkowski Jacek | Polonia | 17 | 36 | 082 | : | 130 |
38 | Przygocki Zbigniew | Pokemony | 17 | 43 | 076 | : | 146 |
39 | Rojek Paweł | Expandor | 17 | 07 | 060 | : | 028 |
40 | Lis Jacek | Porta Wan | 16 | 44 | 086 | : | 144 |
41 | Przepiórkowski Jerzy | Polesianka | 15 | 45 | 088 | : | 152 |
42 | Maślanka Piotr | AZS UŁ | 14 | 15 | 055 | : | 057 |
43 | Baniewicz Wincenty | Porta Wan | 14 | 19 | 052 | : | 065 |
44 | Barański Michał | Tauron | 12 | 06 | 042 | : | 024 |
45 | Boczek Michał | Salos Wodna | 10 | 21 | 049 | : | 079 |
46 | Kapusta Marcin | Expandor | 09 | 39 | 055 | : | 129 |
47 | Solarek Kamil | Salos Wodna | 09 | 14 | 044 | : | 050 |
48 | Zawada Piotr | Deko-Star | 09 | 02 | 030 | : | 013 |
49 | Korpecki Piotr | Korad | 07 | 23 | 040 | : | 075 |
50 | Grabarczyk Andrzej | Deko-Star | 07 | 22 | 033 | : | 069 |
51 | Płoński Henryk | Atos | 05 | 54 | 039 | : | 174 |
52 | Wojciechowski Wojciech | Polonia | 05 | 20 | 027 | : | 063 |
53 | Kielan Bogdan | Polonia | 04 | 06 | 014 | : | 023 |
54 | Wycech Grzegorz | Deko-Star | 04 | 02 | 013 | : | 011 |
55 | Pietrzak Witold | Porta Wan | 03 | 28 | 022 | : | 088 |
56 | Leśniewski Piotr | Salos Wodna | 02 | 13 | 012 | : | 041 |
57 | Worpus Sławomir | MTS Piranie | 01 | 11 | 012 | : | 033 |
58 | Wycech Zdzisław | Deko-Star | 01 | 20 | 010 | : | 061 |
59 | Kurzawski Jędrzej | Salos Wodna | 00 | 03 | 002 | : | 009 |
60 | Kopczyński Adam | Korad | 00 | 11 | 001 | : | 033 |
61 | Będzia Eugeniusz | Atos | 00 | 01 | 000 | : | 003 |
«« powrót