I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | TOMMARK SPORT | 13 | 35 | 102 | 028 | 10 | 2 | 1 |
2 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 13 | 34 | 099 | 031 | 9 | 3 | 1 |
3 | UNIWERSYTET MED. | 12 | 34 | 094 | 026 | 10 | 2 | 0 |
4 | WHSZ | 13 | 31 | 081 | 049 | 8 | 2 | 3 |
5 | X-TEAM | 13 | 30 | 074 | 056 | 8 | 1 | 4 |
6 | JUSPORT 1 | 13 | 29 | 077 | 053 | 7 | 2 | 4 |
7 | GEMLAK | 13 | 28 | 068 | 062 | 6 | 3 | 4 |
8 | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 13 | 24 | 062 | 068 | 5 | 1 | 7 |
9 | GS PABIANICE | 13 | 20 | 041 | 089 | 3 | 1 | 9 |
10 | ADAMEX | 13 | 19 | 047 | 083 | 2 | 2 | 9 |
11 | OL-MAR | 12 | 18 | 037 | 083 | 3 | 0 | 9 |
12 | JEDYNKA | 13 | 17 | 024 | 106 | 2 | 0 | 11 |
13 | OUTSIDERZY | 12 | 13 | 024 | 096 | 0 | 1 | 11 |
pavmar
«« powrót