GS PABIANICE - PGE DYSTRYBUCJA 1 = 6:4
I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | UNIWERSYTET MED. | 12 | 34 | 94 | 26 | 10 | 2 | 0 |
2 | TOMMARK SPORT | 12 | 32 | 94 | 26 | 9 | 2 | 1 |
3 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 12 | 31 | 91 | 29 | 8 | 3 | 1 |
4 | WHSZ | 12 | 29 | 76 | 44 | 8 | 1 | 3 |
5 | X-TEAM | 12 | 29 | 73 | 47 | 8 | 1 | 3 |
6 | JUSPORT 1 | 12 | 26 | 68 | 52 | 6 | 2 | 4 |
7 | GEMLAK | 12 | 26 | 63 | 57 | 6 | 2 | 4 |
8 | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 12 | 22 | 57 | 63 | 5 | 0 | 7 |
9 | GS PABIANICE | 12 | 19 | 39 | 81 | 3 | 1 | 8 |
10 | OL-MAR | 12 | 18 | 37 | 83 | 3 | 0 | 9 |
11 | ADAMEX | 12 | 17 | 42 | 78 | 2 | 1 | 9 |
12 | JEDYNKA | 12 | 16 | 22 | 98 | 2 | 0 | 10 |
13 | OUTSIDERZY | 12 | 13 | 24 | 96 | 0 | 1 | 11 |
RANKING
I LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Stępień Marek | UM | 33 | 03 | 102 | : | 020 |
2 | Ostrowski Dawid | UM | 32 | 04 | 100 | : | 032 |
3 | Rybikowski Przemysław | PGE Dystrybucja 2 | 31 | 05 | 097 | : | 027 |
4 | Masica Tomasz | Tommark Sport | 31 | 05 | 097 | : | 034 |
5 | Placek Krzysztof | Tommark Sport | 31 | 04 | 096 | : | 033 |
6 | Bartłomiejczyk Jarosław | PGE Dystrybucja 2 | 29 | 07 | 097 | : | 038 |
7 | Ścierwicki Henryk | WHSZ | 26 | 10 | 085 | : | 050 |
8 | Walaszczyk Rafał | Gemlak | 24 | 09 | 080 | : | 048 |
9 | Wiszowaty Kazimierz | X-Team | 24 | 00 | 072 | : | 004 |
10 | Kalina Leszek | Tommark Sport | 23 | 11 | 085 | : | 050 |
11 | Gęszczak Patryk | PGE Dystrybucja 2 | 23 | 13 | 077 | : | 050 |
12 | Mękarski Artur | Jusport 1 | 20 | 15 | 072 | : | 071 |
13 | Przesmycki Przemysław | Jusport 1 | 20 | 10 | 069 | : | 044 |
14 | Wroński Piotr | Gemlak | 19 | 17 | 073 | : | 069 |
15 | Gajewicz Konrad | X-Team | 19 | 17 | 071 | : | 065 |
16 | Zimny Jan | Jusport 1 | 18 | 14 | 067 | : | 061 |
17 | Jędrczak Zbigniew | WHSZ | 17 | 12 | 064 | : | 052 |
18 | Romanowski Andrzej | PGE Dystrybucja 1 | 17 | 13 | 058 | : | 054 |
19 | Skowroński Wojciech | X-Team | 15 | 21 | 058 | : | 080 |
20 | Bednarek Krzysztof | GS Pabianice | 15 | 18 | 055 | : | 066 |
21 | Juszko Adam | PGE Dystrybucja 1 | 14 | 18 | 058 | : | 060 |
22 | Rebkowiec Waldemar | PGE Dystrybucja 1 | 14 | 11 | 051 | : | 050 |
23 | Kasza Dominik | Gemlak | 13 | 20 | 058 | : | 074 |
24 | Ciesiołkiewicz Waldemar | WHSZ | 13 | 13 | 049 | : | 055 |
25 | Sokołowski Witold | Ol-Mar | 12 | 18 | 051 | : | 063 |
26 | Konecki Adam | Adamex | 12 | 06 | 040 | : | 029 |
27 | Rybikowski Szymon | Outsiderzy | 11 | 25 | 053 | : | 088 |
28 | Żywotek Sylwester | WHSZ | 11 | 06 | 037 | : | 036 |
29 | Beda Grzegorz | Adamex | 10 | 22 | 052 | : | 077 |
30 | Juszko Andrzej | Adamex | 10 | 21 | 044 | : | 078 |
31 | Mroczko Paweł | Ol-Mar | 10 | 08 | 034 | : | 033 |
32 | Banasiak Jarosław | Jedynka | 09 | 27 | 043 | : | 088 |
33 | Zawada Bartłomiej | UM | 09 | 05 | 030 | : | 024 |
34 | Olczak Mariusz | Ol-Mar | 08 | 28 | 051 | : | 092 |
35 | Maczużak Bartłomiej | GS Pabianice | 08 | 19 | 045 | : | 063 |
36 | Marciniak Zbigniew | Outsiderzy | 08 | 28 | 040 | : | 092 |
37 | Lewandowska Iwona | Jedynka | 07 | 29 | 042 | : | 094 |
38 | Nowak Sylwester | PGE Dystrybucja 1 | 06 | 13 | 034 | : | 045 |
39 | Jarmakowski Kamil | GS Pabianice | 06 | 22 | 032 | : | 070 |
40 | Kasprzak Sławomir | Adamex | 06 | 07 | 025 | : | 024 |
41 | Konieczna Magdalena | UM | 05 | 03 | 018 | : | 014 |
42 | Olbiński Janusz | Jedynka | 04 | 30 | 036 | : | 095 |
43 | Kierzek Kamil | GS Pabianice | 04 | 13 | 026 | : | 045 |
44 | Gralewski Adam | Ol-Mar | 04 | 17 | 019 | : | 054 |
45 | Bonikowska Aleksandra | X-Team | 04 | 08 | 017 | : | 026 |
46 | Borczyk Filip | Jusport 1 | 04 | 03 | 014 | : | 013 |
47 | Kunert Szymon | Outsiderzy | 03 | 27 | 019 | : | 083 |
48 | Molęda Jan | UM | 03 | 08 | 012 | : | 026 |
49 | Zawirski Piotr | UM | 03 | 00 | 009 | : | 003 |
50 | Kapelański Adam | Adamex | 02 | 11 | 011 | : | 033 |
51 | Jagiełło Piotr | Gemlak | 02 | 04 | 008 | : | 012 |
52 | Dubiela Jacek | Outsiderzy | 01 | 05 | 009 | : | 017 |
53 | Snarski Krzysztof | Tommark Sport | 00 | 03 | 002 | : | 009 |
54 | Sobczyński Adam | Jusport 1 | 00 | 04 | 002 | : | 012 |
55 | Markiewicz Zdzisław | Jedynka | 00 | 02 | 001 | : | 006 |
pavmar
«« powrót