I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | TOMMARK SPORT | 11 | 29 | 84 | 26 | 8 | 2 | 1 |
2 | UNIWERSYTET MED. | 10 | 28 | 79 | 21 | 8 | 2 | 0 |
3 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 10 | 25 | 72 | 28 | 6 | 3 | 1 |
4 | X-TEAM | 10 | 25 | 61 | 39 | 7 | 1 | 2 |
5 | WHSZ | 10 | 24 | 64 | 36 | 7 | 0 | 3 |
6 | GEMLAK | 10 | 22 | 52 | 48 | 5 | 2 | 3 |
7 | JUSPORT 1 | 10 | 21 | 57 | 43 | 5 | 1 | 4 |
8 | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 10 | 20 | 53 | 47 | 5 | 0 | 5 |
9 | ADAMEX | 10 | 15 | 38 | 62 | 2 | 1 | 7 |
10 | GS PABIANICE | 10 | 15 | 33 | 67 | 2 | 1 | 7 |
11 | JEDYNKA | 11 | 15 | 20 | 90 | 2 | 0 | 9 |
12 | OL-MAR | 10 | 14 | 28 | 72 | 2 | 0 | 8 |
13 | OUTSIDERZY | 10 | 11 | 19 | 81 | 0 | 1 | 9 |
Przepraszam za drobne opóźnienia w minionym tygodniu ale nie było mnie w Łodzi a internet nie wszędzie działał prawidłowo.
RANKING
Z uwzględnieniem sytuacji, że TOMMARK i JEDYNKA jeszcze nie pauzowały.
I LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Masica Tomasz | Tommark Sport | 28 | 05 | 88 | : | 34 |
2 | Placek Krzysztof | Tommark Sport | 28 | 04 | 87 | : | 32 |
3 | Stępień Marek | UM | 28 | 02 | 85 | : | 17 |
4 | Ostrowski Dawid | UM | 27 | 03 | 85 | : | 27 |
5 | Rybikowski Przemysław | PGE Dystrybucja 2 | 25 | 05 | 79 | : | 23 |
6 | Bartłomiejczyk Jarosław | PGE Dystrybucja 2 | 24 | 06 | 80 | : | 32 |
7 | Ścierwicki Henryk | WHSZ | 24 | 06 | 75 | : | 35 |
8 | Wiszowaty Kazimierz | X-Team | 21 | 00 | 63 | : | 02 |
9 | Kalina Leszek | Tommark Sport | 20 | 11 | 76 | : | 49 |
10 | Walaszczyk Rafał | Gemlak | 18 | 09 | 62 | : | 40 |
11 | Gęszczak Patryk | PGE Dystrybucja 2 | 17 | 13 | 59 | : | 47 |
12 | Mękarski Artur | Jusport 1 | 17 | 12 | 59 | : | 58 |
13 | Przesmycki Przemysław | Jusport 1 | 17 | 07 | 57 | : | 30 |
14 | Romanowski Andrzej | PGE Dystrybucja 1 | 17 | 10 | 56 | : | 45 |
15 | Gajewicz Konrad | X-Team | 16 | 14 | 61 | : | 54 |
16 | Wroński Piotr | Gemlak | 16 | 14 | 58 | : | 56 |
17 | Zimny Jan | Jusport 1 | 14 | 12 | 53 | : | 49 |
18 | Skowroński Wojciech | X-Team | 14 | 16 | 52 | : | 65 |
19 | Kasza Dominik | Gemlak | 13 | 17 | 54 | : | 65 |
20 | Ciesiołkiewicz Waldemar | WHSZ | 13 | 13 | 49 | : | 55 |
21 | Bednarek Krzysztof | GS Pabianice | 13 | 14 | 47 | : | 52 |
22 | Rebkowiec Waldemar | PGE Dystrybucja 1 | 13 | 09 | 45 | : | 44 |
23 | Juszko Adam | PGE Dystrybucja 1 | 12 | 14 | 50 | : | 45 |
24 | Jędrczak Zbigniew | WHSZ | 12 | 11 | 48 | : | 44 |
25 | Beda Grzegorz | Adamex | 10 | 18 | 46 | : | 65 |
26 | Juszko Andrzej | Adamex | 10 | 18 | 42 | : | 69 |
27 | Konecki Adam | Adamex | 10 | 02 | 31 | : | 15 |
28 | Sokołowski Witold | Ol-Mar | 09 | 15 | 39 | : | 54 |
29 | Zawada Bartłomiej | UM | 09 | 05 | 30 | : | 24 |
30 | Maczużak Bartłomiej | GS Pabianice | 08 | 16 | 42 | : | 54 |
31 | Rybikowski Szymon | Outsiderzy | 08 | 22 | 39 | : | 75 |
32 | Banasiak Jarosław | Jedynka | 08 | 25 | 39 | : | 80 |
33 | Żywotek Sylwester | WHSZ | 08 | 03 | 25 | : | 23 |
34 | Olczak Mariusz | Ol-Mar | 07 | 23 | 44 | : | 76 |
35 | Mroczko Paweł | Ol-Mar | 07 | 08 | 25 | : | 28 |
36 | Lewandowska Iwona | Jedynka | 06 | 27 | 37 | : | 87 |
37 | Jarmakowski Kamil | GS Pabianice | 06 | 22 | 32 | : | 70 |
38 | Marciniak Zbigniew | Outsiderzy | 06 | 24 | 31 | : | 79 |
39 | Nowak Sylwester | PGE Dystrybucja 1 | 05 | 08 | 26 | : | 28 |
40 | Olbiński Janusz | Jedynka | 04 | 27 | 33 | : | 86 |
41 | Kasprzak Sławomir | Adamex | 04 | 04 | 17 | : | 14 |
42 | Borczyk Filip | Jusport 1 | 04 | 03 | 14 | : | 13 |
43 | Kunert Szymon | Outsiderzy | 03 | 24 | 19 | : | 74 |
44 | Gralewski Adam | Ol-Mar | 03 | 15 | 16 | : | 47 |
45 | Konieczna Magdalena | UM | 03 | 02 | 11 | : | 08 |
46 | Zawirski Piotr | UM | 03 | 00 | 09 | : | 03 |
47 | Kapelański Adam | Adamex | 02 | 11 | 11 | : | 33 |
48 | Kierzek Kamil | GS Pabianice | 01 | 10 | 15 | : | 32 |
49 | Bonikowska Aleksandra | X-Team | 01 | 08 | 08 | : | 24 |
50 | Dubiela Jacek | Outsiderzy | 01 | 02 | 06 | : | 08 |
51 | Molęda Jan | UM | 01 | 07 | 06 | : | 23 |
52 | Jagiełło Piotr | Gemlak | 01 | 02 | 05 | : | 06 |
53 | Snarski Krzysztof | Tommark Sport | 00 | 03 | 02 | : | 09 |
54 | Sobczyński Adam | Jusport 1 | 00 | 04 | 02 | : | 12 |
55 | Markiewicz Zdzisław | Jedynka | 00 | 02 | 01 | : | 06 |
pavmar
«« powrót