DYSTRYBUCJA 2 - OL-MAR przełożony.
I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | TOMMARK SPORT | 6 | 16 | 45 | 15 | 4 | 2 | 0 |
2 | UNIWERSYTET MED. | 5 | 14 | 39 | 11 | 4 | 1 | 0 |
3 | WHSZ | 6 | 14 | 35 | 25 | 4 | 0 | 2 |
4 | X-TEAM | 6 | 14 | 35 | 25 | 4 | 0 | 2 |
5 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 5 | 13 | 33 | 17 | 3 | 2 | 0 |
6 | GEMLAK | 6 | 13 | 28 | 32 | 3 | 1 | 2 |
7 | JUSPORT 1 | 5 | 11 | 31 | 19 | 3 | 0 | 2 |
8 | JEDYNKA | 6 | 10 | 15 | 45 | 2 | 0 | 4 |
9 | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 5 | 09 | 28 | 22 | 2 | 0 | 3 |
10 | OL-MAR | 5 | 09 | 23 | 27 | 2 | 0 | 3 |
11 | GS PABIANICE | 5 | 07 | 16 | 34 | 1 | 0 | 4 |
12 | ADAMEX | 5 | 05 | 12 | 38 | 0 | 0 | 5 |
13 | OUTSIDERZY | 5 | 05 | 10 | 40 | 0 | 0 | 5 |
RANKING
I LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Masica Tomasz | Tommark Sport | 14 | 04 | 46 | : | 22 |
2 | Placek Krzysztof | Tommark Sport | 14 | 03 | 44 | : | 20 |
3 | Ścierwicki Henryk | WHSZ | 14 | 04 | 44 | : | 22 |
4 | Stępień Marek | UM | 14 | 01 | 42 | : | 06 |
5 | Ostrowski Dawid | UM | 13 | 02 | 42 | : | 15 |
6 | Kalina Leszek | Tommark Sport | 12 | 04 | 42 | : | 20 |
7 | Rybikowski Przemysław | PGE Dystrybucja 2 | 12 | 03 | 39 | : | 13 |
8 | Walaszczyk Rafał | Gemlak | 12 | 03 | 39 | : | 18 |
9 | Przesmycki Przemysław | Jusport 1 | 12 | 03 | 38 | : | 13 |
10 | Wiszowaty Kazimierz | X-Team | 12 | 00 | 36 | : | 01 |
11 | Bartłomiejczyk Jarosław | PGE Dystrybucja 2 | 11 | 04 | 38 | : | 18 |
12 | Gajewicz Konrad | X-Team | 10 | 08 | 36 | : | 31 |
13 | Jędrczak Zbigniew | WHSZ | 09 | 08 | 37 | : | 35 |
14 | Wroński Piotr | Gemlak | 09 | 09 | 33 | : | 35 |
15 | Mękarski Artur | Jusport 1 | 09 | 06 | 32 | : | 27 |
16 | Rebkowiec Waldemar | PGE Dystrybucja 1 | 09 | 04 | 30 | : | 27 |
17 | Sokołowski Witold | Ol-Mar | 08 | 04 | 31 | : | 20 |
18 | Ciesiołkiewicz Waldemar | WHSZ | 08 | 09 | 30 | : | 38 |
19 | Skowroński Wojciech | X-Team | 08 | 10 | 29 | : | 41 |
20 | Gęszczak Patryk | PGE Dystrybucja 2 | 07 | 08 | 28 | : | 31 |
21 | Juszko Adam | PGE Dystrybucja 1 | 07 | 07 | 26 | : | 23 |
22 | Romanowski Andrzej | PGE Dystrybucja 1 | 07 | 05 | 25 | : | 20 |
23 | Zimny Jan | Jusport 1 | 07 | 04 | 24 | : | 17 |
24 | Mroczko Paweł | Ol-Mar | 07 | 05 | 24 | : | 19 |
25 | Beda Grzegorz | Adamex | 06 | 09 | 22 | : | 33 |
26 | Bednarek Krzysztof | GS Pabianice | 06 | 06 | 21 | : | 23 |
27 | Olczak Mariusz | Ol-Mar | 05 | 10 | 24 | : | 33 |
28 | Lewandowska Iwona | Jedynka | 05 | 13 | 24 | : | 44 |
29 | Banasiak Jarosław | Jedynka | 05 | 13 | 22 | : | 42 |
30 | Kasza Dominik | Gemlak | 04 | 14 | 27 | : | 47 |
31 | Rybikowski Szymon | Outsiderzy | 04 | 11 | 22 | : | 36 |
32 | Jarmakowski Kamil | GS Pabianice | 04 | 11 | 16 | : | 33 |
33 | Zawada Bartłomiej | UM | 04 | 01 | 12 | : | 05 |
34 | Olbiński Janusz | Jedynka | 03 | 13 | 20 | : | 42 |
35 | Maczużak Bartłomiej | GS Pabianice | 03 | 09 | 19 | : | 29 |
36 | Juszko Andrzej | Adamex | 03 | 11 | 14 | : | 39 |
37 | Marciniak Zbigniew | Outsiderzy | 03 | 12 | 13 | : | 37 |
38 | Zawirski Piotr | UM | 03 | 00 | 09 | : | 03 |
39 | Kapelański Adam | Adamex | 02 | 11 | 11 | : | 33 |
40 | Nowak Sylwester | PGE Dystrybucja 1 | 02 | 02 | 10 | : | 07 |
41 | Kunert Szymon | Outsiderzy | 01 | 11 | 09 | : | 33 |
42 | Kierzek Kamil | GS Pabianice | 01 | 05 | 08 | : | 17 |
43 | Dubiela Jacek | Outsiderzy | 01 | 02 | 06 | : | 08 |
44 | Molęda Jan | UM | 01 | 05 | 06 | : | 17 |
45 | Jagiełło Piotr | Gemlak | 01 | 02 | 05 | : | 06 |
46 | Kasprzak Sławomir | Adamex | 01 | 01 | 04 | : | 03 |
47 | Gralewski Adam | Ol-Mar | 01 | 05 | 04 | : | 16 |
48 | Konieczna Magdalena | UM | 01 | 00 | 03 | : | 00 |
49 | Bonikowska Aleksandra | X-Team | 00 | 06 | 03 | : | 18 |
50 | Żywotek Sylwester | WHSZ | 00 | 02 | 02 | : | 06 |
51 | Snarski Krzysztof | Tommark Sport | 00 | 03 | 02 | : | 09 |
52 | Sobczyński Adam | Jusport 1 | 00 | 04 | 02 | : | 12 |
53 | Markiewicz Zdzisław | Jedynka | 00 | 02 | 01 | : | 06 |
pavmar
«« powrót