I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | TOMMARK SPORT | 5 | 13 | 36 | 14 | 3 | 2 | 0 |
2 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 5 | 13 | 33 | 17 | 3 | 2 | 0 |
3 | X-TEAM | 5 | 13 | 33 | 17 | 4 | 0 | 1 |
4 | GEMLAK | 5 | 12 | 27 | 23 | 3 | 1 | 1 |
5 | UNIWERSYTET MED. | 4 | 11 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 |
6 | WHSZ | 5 | 11 | 27 | 23 | 3 | 0 | 2 |
7 | OL-MAR | 5 | 09 | 23 | 27 | 2 | 0 | 3 |
8 | JEDYNKA | 5 | 09 | 15 | 35 | 2 | 0 | 3 |
9 | JUSPORT 1 | 4 | 08 | 25 | 15 | 2 | 0 | 2 |
10 | GS PABIANICE | 5 | 07 | 16 | 34 | 1 | 0 | 4 |
11 | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 4 | 06 | 18 | 22 | 1 | 0 | 3 |
12 | ADAMEX | 4 | 04 | 11 | 29 | 0 | 0 | 4 |
13 | OUTSIDERZY | 4 | 04 | 06 | 34 | 0 | 0 | 4 |
pavmar
«« powrót