I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 1 | 03 | 10 | 00 | 1 | 0 | 0 |
2 | TOMMARK SPORT | 1 | 03 | 10 | 00 | 1 | 0 | 0 |
3 | OL-MAR | 1 | 03 | 08 | 02 | 1 | 0 | 0 |
4 | GEMLAK | 1 | 03 | 07 | 03 | 1 | 0 | 0 |
5 | WHSZ | 1 | 03 | 07 | 03 | 1 | 0 | 0 |
6 | X-TEAM | 1 | 03 | 06 | 04 | 1 | 0 | 0 |
7 | JUSPORT 1 | 1 | 01 | 04 | 06 | 0 | 0 | 1 |
8 | ADAMEX | 1 | 01 | 03 | 07 | 0 | 0 | 1 |
9 | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 1 | 01 | 03 | 07 | 0 | 0 | 1 |
10 | OUTSIDERZY | 1 | 01 | 02 | 08 | 0 | 0 | 1 |
11 | JEDYNKA | 1 | 01 | 00 | 10 | 0 | 0 | 1 |
12 | GS PABIANICE | 1 | 01 | 00 | 10 | 0 | 0 | 1 |
13 | UNIWERSYTET MED. | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 |
pavmar
«« powrót