IV liga, chociaż było w niej najwięcej drużyn [16], najwcześniej zakończyła sezon 2009-2010.
Już od początku sezonu wiadomo było, że bezdyskusyjnym kandydatem do pierwszego miejsca będzie KSIĘŻAK z Łowicza [zbyt silny skład na IV ligę].
Dzięki zimowemu wzmocnieniu, drugie miejsce, premiowane awansem, zajął AMPER.
Wczesne zakończenie rozgrywek ligowych pozwoliło na przyspieszone rozegranie baraży i już dziś wiemy, że awans do III ligi wywalczyła drużyna MTS PIRANIE.
Drużyna GOK LUTOMIERSK, po przegraniu baraży pozostaje w IV lidze.
Gratulujemy trzem drużynom udanego sezonu i awansu.
Wszystkim pozostałym dziękujemy za udział w rozgrywkach minionego sezonu 2009-2010.
Tytułem wyjaśnienia: Miejsca 12, 13 i 14 - po uwzględnieniu bezpośrednich spotkań - zajęły: LUKS KOŹLE 1 [26:14], ARISTO [22:18] i LUKS KOŹLE 2 [12:28].
IV LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 30 | 89 | 167 | 033 | 29 | 1 | 0 |
2 | AMPER | 30 | 79 | 205 | 095 | 23 | 1 | 5 |
3 | MTS PIRANIE | 30 | 79 | 220 | 080 | 22 | 5 | 3 |
4 | GOK LUTOMIERSK | 30 | 78 | 211 | 089 | 22 | 4 | 4 |
5 | ZAPAŁ 2 | 30 | 75 | 180 | 120 | 22 | 2 | 6 |
6 | T.G.SOKÓŁ 3 Zgierz | 30 | 69 | 177 | 123 | 17 | 5 | 8 |
7 | WIMARAN | 30 | 59 | 151 | 149 | 13 | 3 | 14 |
8 | RELAX ŁÓDŹ | 30 | 56 | 138 | 162 | 12 | 3 | 15 |
9 | POWER TEAM | 30 | 55 | 123 | 177 | 10 | 5 | 15 |
10 | ELEKTROPROJEKT | 30 | 50 | 122 | 178 | 7 | 6 | 17 |
11 | SSN START 2 | 30 | 49 | 129 | 171 | 7 | 5 | 18 |
12 | LUKS KOŹLE 1 | 30 | 46 | 111 | 189 | 10 | 0 | 20 |
13 | ARISTO | 30 | 46 | 115 | 185 | 7 | 2 | 21 |
14 | LUKS KOŹLE 2 | 30 | 46 | 104 | 196 | 6 | 4 | 20 |
15 | HOMECOMPUTER.pl 2 | 30 | 42 | 095 | 205 | 6 | 0 | 24 |
16 | SIEDLECKA | 30 | 34 | 062 | 138 | 2 | 2 | 26 |
IV LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Pytkowski Tadeusz | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 76 | 4 | 234 | : | 027 |
2 | Błaziński Andrzej | ZAPAŁ 2 | 75 | 11 | 234 | : | 081 |
3 | Duraj Andrzej | GOK LUTOMIERSK | 74 | 16 | 245 | : | 077 |
4 | Pączek Piotr | GOK LUTOMIERSK | 70 | 20 | 234 | : | 089 |
5 | Orzechowski Zdzisław | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 67 | 1 | 203 | : | 016 |
6 | Raszkiewicz Adam | MTS PIRANIE | 63 | 14 | 205 | : | 074 |
7 | Przeworski Przemysław | AMPER | 62 | 24 | 207 | : | 120 |
8 | Łuchniak Włodzimierz s. | SOKÓŁ 3 | 61 | 22 | 207 | : | 096 |
9 | Łuczak Zbigniew | MTS PIRANIE | 60 | 19 | 196 | : | 091 |
10 | Skowroński Marek | ZAPAŁ 2 | 52 | 9 | 165 | : | 042 |
11 | Luchowski Bogdan | ELEKTROPROJEKT | 49 | 35 | 169 | : | 138 |
12 | Maślanka Piotr | AMPER | 48 | 24 | 169 | : | 095 |
13 | Kryściak Przemysław | POWER TEAM | 46 | 42 | 172 | : | 159 |
14 | Marchwicki Paweł | GOK LUTOMIERSK | 45 | 45 | 169 | : | 158 |
15 | Mikołajczyk Grzegorz | START 2 | 45 | 20 | 151 | : | 086 |
16 | Tarkowski Jacek | MTS PIRANIE | 44 | 21 | 144 | : | 088 |
17 | Rosiak Rafał | WIMARAN | 42 | 3 | 129 | : | 030 |
18 | Majda Jan | WIMARAN | 40 | 17 | 130 | : | 077 |
19 | Jankowski Jan | RELAX ŁÓDŹ | 39 | 26 | 132 | : | 109 |
20 | Błaszczyk Dagmara | LUKS KOŹLE 2 | 38 | 45 | 139 | : | 168 |
21 | Godlewski Przemysław | AMPER | 37 | 1 | 113 | : | 013 |
22 | Ciesielski Robert | ARISTO JEANS | 36 | 49 | 146 | : | 168 |
23 | Michalak Ludwik | POWER TEAM | 35 | 52 | 136 | : | 192 |
24 | Jop Józef | RELAX ŁÓDŹ | 35 | 41 | 131 | : | 153 |
25 | Moskwa Mariusz | LUKS KOŹLE 1 | 35 | 35 | 121 | : | 126 |
26 | Chrzanowski Wiesław | RELAX ŁÓDŹ | 34 | 35 | 127 | : | 123 |
27 | Sokół Mirosław | HOMECOMPUTER2 | 32 | 52 | 143 | : | 184 |
28 | Marciniak Andrzej | AMPER | 32 | 24 | 121 | : | 102 |
29 | Białek Włodzimierz | WIMARAN | 31 | 40 | 122 | : | 145 |
30 | Durka Sławomir | HOMECOMPUTER2 | 31 | 31 | 118 | : | 123 |
31 | Podsędek Mateusz | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 31 | 2 | 096 | : | 012 |
32 | Kostrzewski Patryk | SOKÓŁ 3 | 30 | 28 | 120 | : | 105 |
33 | Pelski Sławomir | LUKS KOŹLE 1 | 29 | 25 | 099 | : | 099 |
34 | Antczak Damian | SOKÓŁ 3 | 28 | 17 | 097 | : | 066 |
35 | Wilk Ryszard | ELEKTROPROJEKT | 27 | 53 | 124 | : | 178 |
36 | Skowroński Maciej | LUKS KOŹLE 2 | 27 | 36 | 107 | : | 134 |
37 | Wójcik Paweł | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 26 | 0 | 078 | : | 005 |
38 | Worpus Sławomir | MTS PIRANIE | 24 | 9 | 075 | : | 038 |
39 | Sokół Piotr | HOMECOMPUTER2 | 23 | 52 | 106 | : | 180 |
40 | Winnicki Damian | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 23 | 1 | 071 | : | 013 |
41 | Turek Przemysław | SIEDLECKA | 22 | 55 | 097 | : | 168 |
42 | Kiciński Ryszard | START 2 | 22 | 42 | 086 | : | 150 |
43 | Jakubowski Grzegorz | ARISTO JEANS | 21 | 17 | 077 | : | 063 |
44 | Tylman Bogdan | SSN START 2 | 20 | 10 | 069 | : | 045 |
45 | Łaski Wiesław | WIMARAN | 19 | 42 | 081 | : | 137 |
46 | Pawlik Kamil | SIEDLECKA | 19 | 59 | 081 | : | 183 |
47 | Majchrzak Łukasz | SSN START 2 | 19 | 44 | 079 | : | 144 |
48 | Bojęś Sławomir | ZAPAŁ 2 | 19 | 4 | 060 | : | 021 |
49 | Sitek Mateusz | SOKÓŁ 3 | 18 | 13 | 064 | : | 052 |
50 | Głowacki Kazimierz | SOKÓŁ 3 | 18 | 11 | 060 | : | 044 |
51 | Błaszczyk Patrycja | LUKS KOŻLE 2 | 17 | 50 | 078 | : | 166 |
52 | Prusinowski Krzysztof | LUKS KOŹLE 1 | 17 | 35 | 072 | : | 113 |
53 | Krawczyk Piotr | ARISTO JEANS | 16 | 13 | 058 | : | 048 |
54 | Szychta Krzysztof | SIEDLECKA | 15 | 58 | 085 | : | 186 |
55 | Jacak Patryk | ELEKTROPROJEKT | 14 | 22 | 055 | : | 081 |
56 | Derendarz Zdzisław | ARISTO JEANS | 13 | 32 | 063 | : | 142 |
57 | Stolarski Paweł | ELEKTROPROJEKT | 13 | 24 | 051 | : | 081 |
58 | Jaskuła Małgorzata | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 13 | 6 | 045 | : | 032 |
59 | Grabowska Karolina | POWER TEAM | 12 | 32 | 061 | : | 108 |
60 | Kuciński Stanisław | RELAX ŁÓDŹ | 12 | 39 | 058 | : | 131 |
61 | Tokarski Dawid | POWER TEAM | 12 | 13 | 048 | : | 048 |
62 | Chuchrak Radosław | ARISTO JEANS | 11 | 22 | 042 | : | 074 |
63 | Wolanin Jarosław | LUKS KOŹLE 1 | 11 | 14 | 040 | : | 051 |
64 | Chrobot Maciej | POWER TEAM | 11 | 5 | 035 | : | 022 |
65 | Wieczorek Kazimierz | ZAPAŁ 2 | 08 | 39 | 049 | : | 125 |
66 | Banasiak Łukasz | LUKS KOŹLE 2 | 08 | 28 | 035 | : | 091 |
67 | Jasiak Jacek | MTS PIRANIE | 08 | 8 | 034 | : | 031 |
68 | Głobiński Krzysztof | AMPER | 06 | 10 | 025 | : | 032 |
69 | Kotlicki Mirosław | ARISTO JEANS | 06 | 4 | 023 | : | 016 |
70 | Majchrzak Jarosław | LUKS KOŹLE 1 | 06 | 17 | 022 | : | 054 |
71 | Walas Rafał | ARISTO JEANS | 04 | 13 | 018 | : | 040 |
72 | Wojtczak Marcin | SOKÓŁ 3 | 03 | 18 | 022 | : | 058 |
73 | Janicki Kacper | HOMECOMPUTER2 | 03 | 22 | 015 | : | 071 |
74 | Podolski Adrian | LUKS KOŹLE 2 | 02 | 18 | 008 | : | 055 |
75 | Gasiński Jerzy | ZAPAŁ 2 | 01 | 33 | 014 | : | 102 |
76 | Pychiński Michał | HOMECOMPUTER2 | 01 | 19 | 008 | : | 060 |
77 | Cienkus Tomasz | SIEDLECKA | 01 | 7 | 006 | : | 023 |
78 | Grzyb Łukasz | SIEDLECKA | 01 | 6 | 004 | : | 020 |
79 | Worpus Stanisław | SSN START 2 | 00 | 32 | 008 | : | 096 |
80 | Kopczyńska Joanna | SSN START 2 | 00 | 10 | 004 | : | 030 |
81 | Kasior Andrzej | ZAPAŁ 2 | 00 | 3 | 002 | : | 009 |
82 | Olbińska Anna | AMPER | 00 | 2 | 000 | : | 006 |
83 | Stachurski Sebastian | SIEDLECKA | 00 | 3 | 000 | : | 009 |
84 | Wójcik Arkadiusz | SIEDLECKA | 00 | 4 | 000 | : | 012 |
pavmar
«« powrót