Praktyczna rada.
Przełożenie zaległych
spotkań na następny tydzień po Bożym Ciele nie oznacza, że zespoły nie mogą
dogadać się na wcześniejsze ich rozegranie.
Kto zostaje w Łodzi [nie wyjeżdża na długi weekend] niech gra w pn, wt,
śr i pt.
W klarownych sytuacjach,
można też pomyśleć o wcześniejszym rozegraniu baraży.
II LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 25 | 68 | 189 | 061 | 20 | 3 | 2 |
2 | OUTSIDERZY | 25 | 66 | 166 | 084 | 19 | 3 | 3 |
3 | TBS PIEKARNIA 2 | 25 | 63 | 154 | 096 | 18 | 2 | 5 |
4 | T.G.SOKÓŁ 1 Zgierz | 25 | 54 | 130 | 120 | 12 | 5 | 8 |
5 | T.G.SOKÓŁ 2 Zgierz | 25 | 54 | 136 | 114 | 13 | 3 | 9 |
6 | JUSPORT 2 | 25 | 53 | 132 | 118 | 13 | 2 | 10 |
7 | LKS KOLUSZKI | 25 | 52 | 131 | 119 | 13 | 2 | 10 |
8 | SSN START 1 | 25 | 51 | 135 | 115 | 11 | 5 | 9 |
9 | CYRKIEL | 25 | 46 | 123 | 127 | 10 | 1 | 14 |
10 | SOBMAR | 25 | 43 | 100 | 150 | 7 | 4 | 14 |
11 | AJN ŁUGOWSCY | 25 | 41 | 099 | 151 | 7 | 2 | 16 |
12 | POLONIA | 25 | 38 | 097 | 153 | 5 | 3 | 17 |
13 | TAURON | 25 | 37 | 092 | 158 | 5 | 2 | 18 |
14 | POKEMONY | 25 | 31 | 066 | 184 | 3 | 1 | 21 |
II LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Gryszkin Paweł | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 70 | 5 | 220 | : | 071 |
2 | Stefańczyk Bogusław | TBS PIEKARNIA 2 | 55 | 17 | 182 | : | 085 |
3 | Wojtczak Tadeusz | SSN START 1 | 53 | 22 | 185 | : | 104 |
4 | Szczesniak Karol | SOKÓŁ 2 | 52 | 23 | 184 | : | 107 |
5 | Marciniak Zbigniew | OUTSIDERZY | 51 | 24 | 178 | : | 115 |
6 | Krzywania Michał | SOKÓŁ 2 | 51 | 23 | 175 | : | 116 |
7 | Ferszowicz Krzysztof | CYRKIEL | 50 | 25 | 178 | : | 117 |
8 | Rybikowski Szymon | OUTSIDERZY | 50 | 17 | 161 | : | 082 |
9 | Dobrogoszcz Kamil | LKS KOLUSZKI | 49 | 23 | 179 | : | 126 |
10 | Jarosik Kacper | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 48 | 22 | 165 | : | 112 |
11 | Banasiak Jarosław | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 46 | 23 | 167 | : | 109 |
12 | Kaczmarek Jan | JUSPORT 2 | 46 | 17 | 159 | : | 093 |
13 | Domański Marian | POLONIA | 43 | 32 | 160 | : | 129 |
14 | Drozda Sławomir | TBS PIEKARNIA 2 | 40 | 29 | 152 | : | 122 |
15 | Wiaderny Paweł | TAURON | 40 | 35 | 152 | : | 145 |
16 | Masica Tadeusz | SOKÓŁ 1 | 40 | 29 | 148 | : | 125 |
17 | Szpakowski Eugeniusz | SOKÓŁ 1 | 38 | 35 | 155 | : | 137 |
18 | Ciołek Włodzimierz | SOBMAR | 37 | 22 | 126 | : | 101 |
19 | Skrzetuski Wojciech | SSN START 1 | 36 | 39 | 151 | : | 149 |
20 | Malinowski Jerzy | LKS KOLUSZKI | 36 | 30 | 139 | : | 125 |
21 | Sienkiewicz Krzysztof | TAURON | 34 | 41 | 135 | : | 150 |
22 | Kroczyński Tadeusz | TBS PIEKARNIA 2 | 34 | 33 | 133 | : | 120 |
23 | Stańczyk Piotr | SOKÓŁ 1 | 33 | 36 | 132 | : | 131 |
24 | Ługowski Jarosław | AJN ŁUGOWSCY | 33 | 40 | 132 | : | 148 |
25 | Mucha Sławomir | LKS KOLUSZKI | 33 | 37 | 130 | : | 143 |
26 | Kaczmarek Przemysław | JUSPORT 2 | 33 | 23 | 119 | 105 | |
27 | Kołodziejski Sławomir | SSN START 1 | 29 | 28 | 121 | : | 107 |
28 | Auguścik Adrian | AJN ŁUGOWSCY | 29 | 10 | 097 | : | 053 |
29 | Pniak Szymon | POKEMONY | 28 | 44 | 121 | : | 163 |
30 | Urbańczyk Stanisław | POLONIA | 28 | 7 | 091 | : | 047 |
31 | Frątczak Daniel | OUTSIDERZY | 27 | 10 | 089 | : | 065 |
32 | Rechciński Michał | CYRKIEL | 26 | 38 | 123 | : | 132 |
33 | Zimoń Mariusz | CYRKIEL | 26 | 29 | 112 | : | 105 |
34 | Szczęsny Dominik | JUSPORT 2 | 25 | 39 | 106 | : | 142 |
35 | Markowski Maciej | POKEMONY | 25 | 41 | 105 | : | 154 |
36 | Wasiak Roman | SOBMAR | 22 | 46 | 113 | : | 163 |
37 | Kowalski Andrzej | SOBMAR | 22 | 36 | 103 | : | 138 |
38 | Kunert Szymon | OUTSIDERZY | 16 | 18 | 071 | : | 078 |
39 | Wnęk Stanisław | JUSPORT 2 | 14 | 28 | 072 | : | 093 |
40 | Ługowska Natalia | AJN ŁUGOWSCY | 13 | 34 | 064 | : | 120 |
41 | Wosek Tomasz | SOBMAR | 12 | 28 | 058 | : | 090 |
42 | Zuchowicz Piotr | SOKÓŁ 2 | 12 | 26 | 054 | : | 089 |
43 | Zbrojewski Aureliusz | TAURON | 11 | 64 | 059 | : | 201 |
44 | Bińkowski Tadeusz | CYRKIEL | 10 | 17 | 041 | : | 063 |
45 | Ryczek Henryk | AJN ŁUGOWSCY | 08 | 16 | 036 | : | 055 |
46 | Wojciechowski Wojciech | POLONIA | 07 | 65 | 065 | : | 205 |
47 | Rogalski Arkadiusz | TBS PIEKARNIA 2 | 07 | 10 | 031 | : | 035 |
48 | Auguścik Natalia | AJN ŁUGOWSCY | 07 | 5 | 029 | : | 019 |
49 | Andrzejewski Zbigniew | SOKÓŁ 1 | 07 | 4 | 027 | : | 018 |
50 | Przygocki Zbigniew | POKEMONY | 06 | 66 | 064 | : | 207 |
51 | Marczyński Jerzy | SOKÓŁ 2 | 06 | 28 | 035 | : | 091 |
52 | Kowalewski Jerzy | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 06 | 5 | 025 | : | 018 |
53 | Sułkowski Jacek | POLONIA | 04 | 39 | 040 | : | 125 |
54 | Marciniak Iza | OUTSIDERZY | 04 | 8 | 020 | : | 030 |
55 | Korus Józef | SSN START 1 | 03 | 9 | 016 | : | 031 |
56 | Woźniak Wiesław | SSN START 1 | 01 | 5 | 003 | : | 016 |
57 | Ługowski Artur | AJN ŁUGOWSCY | 00 | 30 | 017 | : | 090 |
58 | Siutowicz Kazimierz | CYRKIEL | 00 | 4 | 002 | : | 012 |
59 | Grabowski Andrzej | LKS KOLUSZKI | 00 | 3 | 000 | : | 009 |
pavmar
«« powrót