Komunikat Zarządu.
(data: 2010-05-21)
W związku z przypadającym
na 03.06.2010 (czwartek) Świętem Bożego Ciała, i związanym z tym weekendowym
tygodniem, dodatkowy tydzień rozgrywek pomiędzy 31.05.2010 - 05.06.2010 zostaje
przesunięty na termin: 07.06.2010 - 12.06.2010.
Zarząd Ligi
Bez zaległego meczu: OLMAR - JEDYNKA ŁZE
I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | UNIWERSYTET MED. | 24 | 70 | 201 | 039 | 23 | 0 | 1 |
2 | TOMMARK SPORT | 24 | 62 | 172 | 068 | 18 | 2 | 4 |
3 | WHSP | 24 | 59 | 158 | 082 | 16 | 3 | 5 |
4 | PSP ŁÓDŹ | 24 | 57 | 152 | 088 | 13 | 7 | 4 |
5 | ADAMEX | 24 | 55 | 139 | 101 | 15 | 1 | 8 |
6 | JUSPORT | 24 | 54 | 136 | 104 | 13 | 4 | 7 |
7 | HOMECOMPUTER.pl 1 | 24 | 53 | 135 | 105 | 14 | 1 | 9 |
8 | DYSTRYBUCJA 1 | 24 | 44 | 112 | 128 | 9 | 2 | 13 |
9 | X-TEAM | 24 | 44 | 110 | 130 | 7 | 6 | 11 |
10 | KALIBER-PABIANICE. pl | 24 | 38 | 091 | 149 | 5 | 4 | 15 |
11 | OL-MAR | 23 | 38 | 073 | 157 | 6 | 3 | 14 |
12 | GEMLAK | 24 | 34 | 075 | 165 | 2 | 6 | 16 |
13 | TBS PIEKARNIA 1 | 24 | 33 | 064 | 176 | 3 | 3 | 18 |
14 | JEDYNKA ŁZE | 23 | 27 | 052 | 178 | 1 | 2 | 20 |
I LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Stępień Marek | UNIWERSYTET MED. | 66 | 6 | 209 | : | 039 |
2 | Rybikowski Przemysław | WHSP | 59 | 13 | 194 | : | 076 |
3 | Bartłomiejczyk Jarosław | ADAMEX | 57 | 15 | 189 | : | 079 |
4 | Ścierwicki Henryk | WHSP | 54 | 15 | 180 | : | 085 |
5 | Konecki Adam | ADAMEX | 53 | 19 | 176 | : | 086 |
6 | Masica Tomasz | TOMMARK SPORT | 53 | 6 | 164 | : | 060 |
7 | Zawada Bartłomiej | PSP ŁÓDŹ | 50 | 21 | 171 | : | 106 |
8 | Kozak Michał | PSP ŁÓDŹ | 50 | 17 | 170 | : | 092 |
9 | Placek Krzysztof | TOMMARK SPORT | 47 | 15 | 157 | : | 061 |
10 | Przesmycki Przemysław | JUSPORT 1 | 46 | 25 | 165 | : | 114 |
11 | Jóźwikowski Fabian | HOMECOMPUTER.pl 1 | 46 | 17 | 151 | : | 072 |
12 | Ostrowski Dawid | UNIWERSYTET MED. | 45 | 9 | 144 | : | 055 |
13 | Pabiańczyk Sławomir | HOMECOMPUTER.pl 1 | 42 | 30 | 158 | : | 135 |
14 | Zawada Piotr | PSP ŁÓDŹ | 40 | 28 | 149 | : | 115 |
15 | Gajewicz Konrad | X-TEAM | 40 | 31 | 147 | : | 124 |
16 | Kalina Leszek | TOMMARK SPORT | 39 | 24 | 146 | : | 106 |
17 | Zimny Jan | JUSPORT 1 | 39 | 23 | 136 | : | 100 |
18 | Mękarski Artur | JUSPORT 1 | 36 | 32 | 138 | : | 123 |
19 | Romanowski Andrzej | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 32 | 23 | 118 | : | 094 |
20 | Nowak Sylwester | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 30 | 29 | 114 | : | 108 |
21 | Jochman Roman | HOMECOMPUTER.pl 1 | 30 | 24 | 110 | : | 099 |
22 | Gędek Jacek | X-TEAM | 30 | 9 | 101 | : | 051 |
23 | Gęszczak Patryk | KALIBER-PABIANICE.pl | 28 | 35 | 117 | : | 132 |
24 | Konieczna Magdalena | UNIWERSYTET MED.. | 28 | 11 | 096 | : | 057 |
25 | Juszko Adam | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 27 | 34 | 109 | : | 124 |
26 | Kasza Dominik | GEMLAK | 25 | 44 | 105 | : | 153 |
27 | Wróbel Izabela | UNIWERSYTET MED.. | 25 | 4 | 080 | : | 027 |
28 | Bednarek Krzysztof | KALIBER-PABIANICE.pl | 24 | 48 | 120 | : | 164 |
29 | Skowroński Wojciech | X-TEAM | 24 | 45 | 107 | : | 157 |
30 | Badziak Mirosław | KALIBER-PABIANICE.pl | 23 | 34 | 097 | : | 121 |
31 | Dubiela Jacek | JEDYNKA ŁZE | 22 | 40 | 096 | : | 140 |
32 | Wroński Piotr | GEMLAK | 21 | 49 | 106 | : | 169 |
33 | Ciesiołkiewicz Waldemar | WHSP | 21 | 33 | 087 | : | 119 |
34 | Wieczorek Miłosz | TBS PIEKARNIA 1 | 20 | 27 | 081 | : | 106 |
35 | Śniady Kasper | GEMLAK | 19 | 20 | 076 | : | 082 |
36 | Wiszowaty Kazimierz | OL-MAR | 18 | 0 | 054 | : | 003 |
37 | Sokołowski Witold | OL-MAR | 17 | 33 | 077 | : | 113 |
38 | Krajewski Ireneusz | TBS PIEKARNIA 1 | 15 | 46 | 082 | : | 156 |
39 | Okrasa Piotr | TBS PIEKARNIA 1 | 15 | 51 | 077 | : | 172 |
40 | Lewandowska Iwona | JEDYNKA ŁZE | 12 | 49 | 071 | : | 158 |
41 | Juszko Andrzej | ADAMEX | 11 | 58 | 064 | : | 185 |
42 | Rebkowiec Waldemar | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 11 | 27 | 048 | : | 091 |
43 | Rogoziński Tomasz | TOMMARK SPORT | 11 | 9 | 044 | : | 039 |
44 | Papuga Dawid | OL-MAR | 11 | 6 | 037 | : | 021 |
45 | Olbiński Janusz | JEDYNKA ŁZE | 10 | 41 | 060 | : | 133 |
46 | Olczak Mariusz | OL-MAR | 10 | 49 | 049 | : | 155 |
47 | Molęda Jan | UNIWERSYTEY MED. | 09 | 0 | 027 | : | 002 |
48 | Markiewicz Zdzisław | JEDYNKA ŁZE | 06 | 21 | 033 | : | 069 |
49 | Wiktorowski Wojciech | UNIWERSYTET MED.. | 06 | 4 | 024 | : | 016 |
50 | Snarski Krzysztof | TOMMARK SPORT | 06 | 3 | 022 | : | 013 |
51 | Gralewski Adam | OL-MAR | 05 | 25 | 026 | : | 079 |
52 | Żywotek Sylwester | WHSP | 05 | 6 | 020 | : | 022 |
53 | Bator Mateusz | GEMLAK | 04 | 30 | 032 | : | 094 |
54 | Szymaniak Dariusz | TBS PIEKARNIA 1 | 04 | 22 | 031 | : | 068 |
55 | Borczyk Filip | JUSPORT 1 | 04 | 10 | 020 | : | 036 |
56 | Mroczko Paweł | OL-MAR | 03 | 27 | 021 | : | 085 |
57 | Zieliński Michał | HOMECOMPUTER.pl 1 | 03 | 12 | 013 | : | 037 |
58 | Izdebski Sławomir | WHSP | 03 | 7 | 011 | : | 024 |
59 | Uściński waldemar | X-TEAM | 03 | 0 | 009 | : | 002 |
60 | Łopiński Janusz | KALIBER-PABIANICE.pl | 03 | 3 | 009 | : | 011 |
61 | Kępiński Paweł | PSP ŁÓDŹ | 02 | 8 | 010 | : | 027 |
62 | Kapelański Adam | KALIBER-PABIANICE.pl | 01 | 14 | 009 | : | 044 |
63 | Jędrczak Zbigniew | KALIBER-PABIANICE.pl | 01 | 2 | 005 | : | 006 |
64 | Sobczyński Adam | JUSPORT 1 | 01 | 0 | 003 | : | 000 |
65 | Rogoziński Ryszard | HOMECOMPUTER.pl 1 | 01 | 2 | 003 | : | 007 |
66 | Sawecki Michał | UNIWERSYTET MED.. | 00 | 2 | 001 | : | 006 |
67 | Filipczak Jacek | HOMECOMPUTER.pl 1 | 00 | 3 | 000 | : | 009 |
pavmar
«« powrót