I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | UNIWERSYTET MED. | 22 | 66 | 189 | 031 | 22 | 0 | 0 |
2 | TOMMARK SPORT | 22 | 56 | 156 | 064 | 16 | 2 | 4 |
3 | WHSP | 22 | 55 | 147 | 073 | 15 | 3 | 4 |
4 | PSP ŁÓDŹ | 22 | 51 | 138 | 082 | 11 | 7 | 4 |
5 | ADAMEX | 22 | 51 | 128 | 092 | 14 | 1 | 7 |
6 | HOMECOMPUTER.pl 1 | 22 | 51 | 128 | 092 | 14 | 1 | 7 |
7 | JUSPORT | 22 | 50 | 128 | 092 | 12 | 4 | 6 |
8 | X-TEAM | 22 | 40 | 100 | 120 | 6 | 6 | 10 |
9 | DYSTRYBUCJA 1 | 22 | 39 | 101 | 119 | 8 | 1 | 13 |
10 | OL-MAR | 22 | 37 | 073 | 147 | 6 | 3 | 13 |
11 | KALIBER-PABIANICE. pl | 22 | 32 | 078 | 142 | 3 | 4 | 15 |
12 | GEMLAK | 22 | 31 | 068 | 152 | 2 | 5 | 15 |
13 | TBS PIEKARNIA 1 | 22 | 31 | 058 | 162 | 3 | 3 | 16 |
14 | JEDYNKA ŁZE | 22 | 26 | 048 | 172 | 1 | 2 | 19 |
I LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Stępień Marek | UNIWERSYTET MED. | 62 | 4 | 193 | : | 030 |
2 | Rybikowski Przemysław | WHSP | 53 | 13 | 176 | : | 075 |
3 | Bartłomiejczyk Jarosław | ADAMEX | 52 | 14 | 172 | : | 075 |
4 | Ścierwicki Henryk | WHSP | 51 | 12 | 167 | : | 074 |
5 | Konecki Adam | ADAMEX | 48 | 18 | 159 | : | 081 |
6 | Masica Tomasz | TOMMARK SPORT | 48 | 5 | 149 | : | 056 |
7 | Zawada Bartłomiej | PSP ŁÓDŹ | 45 | 20 | 154 | : | 098 |
8 | Ostrowski Dawid | UNIWERSYTET MED. | 45 | 9 | 144 | : | 055 |
9 | Kozak Michał | PSP ŁÓDŹ | 44 | 17 | 152 | : | 085 |
10 | Jóźwikowski Fabian | HOMECOMPUTER.pl 1 | 43 | 14 | 139 | : | 063 |
11 | Przesmycki Przemysław | JUSPORT 1 | 42 | 23 | 150 | : | 102 |
12 | Placek Krzysztof | TOMMARK SPORT | 42 | 14 | 142 | : | 054 |
13 | Pabiańczyk Sławomir | HOMECOMPUTER.pl 1 | 40 | 26 | 149 | : | 121 |
14 | Zawada Piotr | PSP ŁÓDŹ | 39 | 26 | 145 | : | 109 |
15 | Zimny Jan | JUSPORT 1 | 39 | 23 | 136 | : | 100 |
16 | Kalina Leszek | TOMMARK SPORT | 36 | 24 | 137 | : | 104 |
17 | Mękarski Artur | JUSPORT 1 | 35 | 27 | 132 | : | 107 |
18 | Gajewicz Konrad | X-TEAM | 35 | 30 | 132 | : | 118 |
19 | Romanowski Andrzej | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 29 | 23 | 109 | : | 089 |
20 | Nowak Sylwester | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 28 | 28 | 108 | : | 103 |
21 | Jochman Roman | HOMECOMPUTER.pl 1 | 28 | 20 | 102 | : | 085 |
22 | Konieczna Magdalena | UNIWERSYTET MED.. | 28 | 8 | 093 | : | 048 |
23 | Gędek Jacek | X-TEAM | 27 | 9 | 092 | : | 048 |
24 | Gęszczak Patryk | KALIBER-PABIANICE.pl | 23 | 34 | 102 | : | 126 |
25 | Skowroński Wojciech | X-TEAM | 23 | 40 | 100 | : | 142 |
26 | Juszko Adam | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 23 | 32 | 095 | : | 115 |
27 | Badziak Mirosław | KALIBER-PABIANICE.pl | 22 | 32 | 093 | : | 115 |
28 | Kasza Dominik | GEMLAK | 22 | 41 | 092 | : | 142 |
29 | Ciesiołkiewicz Waldemar | WHSP | 21 | 27 | 082 | : | 103 |
30 | Wróbel Izabela | UNIWERSYTET MED.. | 21 | 2 | 065 | : | 014 |
31 | Wroński Piotr | GEMLAK | 20 | 44 | 096 | : | 153 |
32 | Dubiela Jacek | JEDYNKA ŁZE | 20 | 39 | 089 | : | 135 |
33 | Wieczorek Miłosz | TBS PIEKARNIA 1 | 20 | 27 | 081 | : | 106 |
34 | Bednarek Krzysztof | KALIBER-PABIANICE.pl | 19 | 47 | 103 | : | 158 |
35 | Wiszowaty Kazimierz | OL-MAR | 18 | 0 | 054 | : | 003 |
36 | Sokołowski Witold | OL-MAR | 17 | 30 | 074 | : | 104 |
37 | Śniady Kasper | GEMLAK | 17 | 16 | 068 | : | 067 |
38 | Okrasa Piotr | TBS PIEKARNIA 1 | 14 | 46 | 072 | : | 157 |
39 | Krajewski Ireneusz | TBS PIEKARNIA 1 | 12 | 43 | 071 | : | 146 |
40 | Lewandowska Iwona | JEDYNKA ŁZE | 11 | 47 | 067 | : | 151 |
41 | Juszko Andrzej | ADAMEX | 11 | 55 | 063 | : | 176 |
42 | Rogoziński Tomasz | TOMMARK SPORT | 11 | 9 | 044 | : | 039 |
43 | Papuga Dawid | OL-MAR | 11 | 6 | 037 | : | 021 |
44 | Olbiński Janusz | JEDYNKA ŁZE | 10 | 41 | 060 | : | 133 |
45 | Olczak Mariusz | OL-MAR | 10 | 46 | 049 | : | 146 |
46 | Rebkowiec Waldemar | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 10 | 22 | 044 | : | 076 |
47 | Markiewicz Zdzisław | JEDYNKA ŁZE | 06 | 21 | 033 | : | 069 |
48 | Wiktorowski Wojciech | UNIWERSYTET MED.. | 06 | 4 | 024 | : | 016 |
49 | Molęda Jan | UNIWERSYTEY MED. | 06 | 0 | 018 | : | 001 |
50 | Gralewski Adam | OL-MAR | 05 | 25 | 026 | : | 079 |
51 | Żywotek Sylwester | WHSP | 05 | 6 | 020 | : | 022 |
52 | Bator Mateusz | GEMLAK | 04 | 30 | 032 | : | 094 |
53 | Snarski Krzysztof | TOMMARK SPORT | 04 | 2 | 015 | : | 008 |
54 | Mroczko Paweł | OL-MAR | 03 | 24 | 021 | : | 076 |
55 | Borczyk Filip | JUSPORT 1 | 03 | 5 | 013 | : | 021 |
56 | Zieliński Michał | HOMECOMPUTER.pl 1 | 03 | 12 | 013 | : | 037 |
57 | Izdebski Sławomir | WHSP | 03 | 7 | 011 | : | 024 |
58 | Uściński waldemar | X-TEAM | 03 | 0 | 009 | : | 002 |
59 | Szymaniak Dariusz | TBS PIEKARNIA 1 | 02 | 18 | 023 | : | 056 |
60 | Łopiński Janusz | KALIBER-PABIANICE.pl | 02 | 1 | 006 | : | 005 |
61 | Kapelański Adam | KALIBER-PABIANICE.pl | 01 | 14 | 009 | : | 044 |
62 | Kępiński Paweł | PSP ŁÓDŹ | 01 | 6 | 006 | : | 019 |
63 | Jędrczak Zbigniew | KALIBER-PABIANICE.pl | 01 | 2 | 005 | : | 006 |
64 | Sobczyński Adam | JUSPORT 1 | 01 | 0 | 003 | : | 000 |
65 | Rogoziński Ryszard | HOMECOMPUTER.pl 1 | 01 | 2 | 003 | : | 007 |
66 | Sawecki Michał | UNIWERSYTET MED.. | 00 | 2 | 001 | : | 006 |
67 | Filipczak Jacek | HOMECOMPUTER.pl 1 | 00 | 3 | 000 | : | 009 |
pavmar
«« powrót