III LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | DREWNOMIK | 22 | 58 | 143 | 077 | 17 | 2 | 3 |
2 | RAVEN CLUB | 22 | 58 | 140 | 080 | 17 | 2 | 3 |
3 | TOMA | 22 | 52 | 136 | 084 | 13 | 4 | 5 |
4 | POLESIANKA | 22 | 49 | 127 | 093 | 12 | 3 | 7 |
5 | SALOS | 22 | 48 | 118 | 102 | 10 | 6 | 6 |
6 | PORTA WAN | 22 | 48 | 111 | 109 | 11 | 4 | 7 |
7 | KORAD | 22 | 47 | 114 | 106 | 9 | 7 | 6 |
8 | MKS JEDYNKA | 22 | 43 | 116 | 104 | 7 | 7 | 8 |
9 | DEKO-STAR | 22 | 42 | 111 | 109 | 9 | 2 | 11 |
10 | ATOS | 22 | 40 | 106 | 114 | 5 | 8 | 9 |
11 | EXPANDOR | 22 | 39 | 096 | 124 | 7 | 3 | 12 |
12 | ZAPAŁ 1 | 22 | 35 | 084 | 136 | 4 | 5 | 13 |
13 | MAGELLAN | 22 | 31 | 080 | 140 | 2 | 5 | 15 |
14 | RET GIM 20 | 22 | 26 | 058 | 162 | 2 | 0 | 20 |
III LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Pyć Piotr | TOMA | 57 | 9 | 181 | : | 067 |
2 | Gajewski Marcin | DREWNOMIK | 53 | 13 | 175 | : | 067 |
3 | Wawrzyniak Zbigniew | RAVEN CLUB | 52 | 14 | 175 | : | 070 |
4 | Wycech Grzegorz | DEKO-STAR | 52 | 1 | 158 | : | 029 |
5 | Przygoda Andrzej | MKS JEDYNKA | 47 | 19 | 158 | : | 087 |
6 | Niedzielski Patryk | TOMA | 45 | 12 | 148 | : | 064 |
7 | Knetel Julian | SALOS | 44 | 22 | 158 | : | 103 |
8 | Budkowski Jan | POLESIANKA | 44 | 22 | 144 | : | 112 |
9 | Chobot Wojciech | SALOS | 43 | 23 | 148 | : | 112 |
10 | Matusiak Lech | POLESIANKA | 41 | 24 | 151 | : | 111 |
11 | Przybyłek Przemysław | EXPANDOR | 40 | 25 | 141 | : | 110 |
12 | Korus Piotr | KORAD | 39 | 24 | 147 | : | 105 |
13 | Baniewicz Wincenty | PORTA WAN | 39 | 21 | 137 | : | 105 |
14 | Adamczyk Jarosław | KORAD | 38 | 27 | 141 | : | 109 |
15 | Kijo Stanisław | ATOS | 36 | 30 | 142 | : | 105 |
16 | Sobczak Bogdan | ATOS | 36 | 30 | 140 | : | 109 |
17 | Lewandowski Witold | PORTA WAN | 36 | 26 | 136 | : | 102 |
18 | Kamiński Jacek | ZAPAŁ 1 | 36 | 27 | 136 | : | 115 |
19 | Sobieszek Sławomir | DREWNOMIK | 33 | 6 | 105 | : | 043 |
20 | Płoński Henryk | POLESIANKA | 31 | 32 | 119 | : | 127 |
21 | Przygoda Jerzy | MKS JEDYNKA | 30 | 36 | 128 | : | 136 |
22 | Mikołajczyk Robert | DREWNOMIK | 29 | 26 | 103 | : | 113 |
23 | Rojek Zbigniew | EXPANDOR | 28 | 18 | 094 | : | 082 |
24 | Wycech Paweł | DEKO-STAR | 27 | 1 | 081 | : | 014 |
25 | Lis Jacek | PORTA WAN | 25 | 41 | 102 | : | 155 |
26 | Gossa Marek | RAVEN CLUB | 25 | 19 | 099 | : | 091 |
27 | Krasoń Krzysztof | MKS JEDYNKA | 24 | 42 | 112 | : | 143 |
28 | Kolasiński Andrzej | MAGELLAN | 24 | 35 | 103 | : | 131 |
29 | Przepiórkówski Jerzy | ATOS | 21 | 42 | 102 | : | 140 |
30 | Korzeniewski Marcin | RET GIM 20 | 20 | 43 | 094 | : | 148 |
31 | Walak Dariusz | MAGELLAN | 19 | 23 | 081 | : | 085 |
32 | Gniadek Dariusz | RET GIM 20 | 19 | 33 | 077 | : | 119 |
33 | Stanowski Adam | RAVEN CLUB | 19 | 19 | 070 | : | 078 |
34 | Kopczyński Jerzy | KORAD | 16 | 25 | 073 | : | 084 |
35 | Gajewicz Mariusz | MAGELLAN | 16 | 34 | 069 | : | 119 |
36 | Kapusta Marcin | EXPANDOR | 15 | 48 | 078 | : | 159 |
37 | Grabarczyk Andrzej | DEKO-STAR | 15 | 46 | 077 | : | 154 |
38 | Drewnowicz Tadeusz | DREWNOMIK | 15 | 23 | 066 | : | 079 |
39 | Solarek Kamil | SALOS | 15 | 9 | 053 | : | 047 |
40 | Mruk Wiesław | ZAPAŁ 1 | 14 | 34 | 068 | : | 115 |
41 | Stanowski Piotr | RAVEN CLUB | 14 | 20 | 063 | : | 071 |
42 | Pinek Jerzy | RET GIM 20 | 14 | 22 | 057 | : | 076 |
43 | Gajewski Kazimierz | ZAPAŁ 1 | 13 | 8 | 048 | : | 031 |
44 | Tomaszewski Edward | TOMA | 12 | 28 | 051 | : | 094 |
45 | Kolanek Mateusz | ZAPAŁ 1 | 12 | 15 | 049 | : | 050 |
46 | Pyć Włodzimierz | TOMA | 09 | 26 | 055 | : | 088 |
47 | Kwiatkowski Krzysztof | RAVEN CLUB | 09 | 7 | 033 | : | 033 |
48 | Korpecki Piotr | KORAD | 07 | 22 | 039 | : | 071 |
49 | Wycech Zdzisław | DEKO-STAR | 05 | 26 | 029 | : | 079 |
50 | Boczek Michał | SALOS | 04 | 29 | 027 | : | 092 |
51 | Kurzawa Magdalena | MAGELLAN | 04 | 2 | 014 | : | 010 |
52 | Białkowski Sławomir | ZAPAŁ 1 | 03 | 33 | 022 | : | 099 |
53 | Grabowicz Grzegorz | MAGELLAN | 03 | 6 | 013 | : | 020 |
54 | Bobrowski Tadeusz | RET GIM 20 | 02 | 37 | 023 | : | 113 |
55 | Kurzawski Jędrzej | SALOS | 02 | 1 | 007 | : | 005 |
56 | Abel Łukasz | PORTA WAN | 02 | 4 | 007 | : | 013 |
57 | Marchwicki Oskar | MAGELLAN | 01 | 11 | 010 | : | 034 |
58 | Będzia Eugeniusz | POLESIANKA | 01 | 2 | 004 | : | 006 |
59 | Rojek Paweł | EXPANDOR | 01 | 2 | 004 | : | 006 |
60 | Tokarski Robert | DEKO-STAR | 01 | 20 | 004 | : | 060 |
61 | Gniadek Bartosz | RET GIM 20 | 00 | 8 | 004 | : | 027 |
64 | Goszczyński Andrzej | EXPANDOR | 00 | 21 | 004 | : | 063 |
65 | Leśniewski Piotr | SALOS | 00 | 6 | 001 | : | 018 |
66 | Gawot Henryk | DEKO-STAR | 00 | 4 | 000 | : | 009 |
67 | Kwiatkowski Łukasz | PORTA WAN | 00 | 4 | 000 | : | 012 |
pavmar
«« powrót