I LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | UNIWERSYTET MED. | 17 | 51 | 145 | 025 | 17 | 0 | 0 |
2 | TOMMARK SPORT | 17 | 43 | 123 | 047 | 12 | 2 | 3 |
3 | WHSP | 17 | 42 | 114 | 056 | 11 | 3 | 3 |
4 | ADAMEX | 17 | 42 | 109 | 061 | 12 | 1 | 4 |
5 | PSP ŁÓDŹ | 17 | 39 | 104 | 066 | 8 | 6 | 3 |
6 | JUSPORT | 17 | 38 | 098 | 072 | 9 | 3 | 5 |
7 | HOMECOMPUTER.pl 1 | 17 | 38 | 096 | 074 | 10 | 1 | 6 |
8 | X-TEAM | 17 | 31 | 075 | 095 | 5 | 4 | 8 |
9 | DYSTRYBUCJA 1 | 17 | 30 | 077 | 093 | 6 | 1 | 10 |
10 | OL-MAR | 17 | 29 | 060 | 110 | 5 | 2 | 10 |
11 | TBS PIEKARNIA 1 | 17 | 26 | 047 | 123 | 3 | 3 | 11 |
12 | KALIBER-PABIANICE. pl | 17 | 23 | 057 | 113 | 1 | 4 | 12 |
13 | GEMLAK | 17 | 23 | 047 | 123 | 1 | 4 | 12 |
14 | JEDYNKA ŁZE | 17 | 21 | 038 | 132 | 1 | 2 | 14 |
STAŁY KOMUNIKAT
Prośba do wszystkich
zawodników.
Błędy mogą się zawsze
przytrafić. Każdy zainteresowany, oglądając swoje liczby może mi podpowiedzieć
co poprawić. Sprawdzę ponownie daną
pozycję i poprawię.
Przypominam kryteria
rankingu przyjęte przez Zarząd w ubiegłym sezonie:
- Preferowani są zawodnicy, którzy grają jak
najwięcej gier,
- Pierwsze kryterium uwzględniane przez
komputer przy sortowaniu to ILOŚĆ WYGRANYCH GIER. Przegrane gry nie są liczone i
zamieszczane tylko informacyjnie [na czerwono].
- W drugiej kolejności uwzględniana jest ILOŚĆ
[więcej] WYGRANYCH SETÓW.
- W trzeciej kolejności -
ILOŚĆ [mniej] PRZEGRANYCH SETÓW.
I LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Stępień Marek | UNIWERSYTET MED. | 48 | 3 | 149 | : | 020 |
2 | Bartłomiejczyk Jarosław | ADAMEX | 45 | 6 | 144 | : | 049 |
3 | Rybikowski Przemysław | WHSP | 40 | 11 | 134 | : | 062 |
4 | Masica Tomasz | TOMMARK SPORT | 39 | 3 | 120 | : | 043 |
5 | Ścierwicki Henryk | WHSP | 38 | 10 | 125 | : | 057 |
6 | Konecki Adam | ADAMEX | 38 | 13 | 124 | : | 060 |
7 | Ostrowski Dawid | UNIWERSYTET MED. | 36 | 9 | 117 | : | 051 |
8 | Zawada Bartłomiej | PSP ŁÓDŹ | 35 | 16 | 120 | : | 080 |
9 | Kozak Michał | PSP ŁÓDŹ | 33 | 13 | 115 | : | 066 |
10 | Pabiańczyk Sławomir | HOMECOMPUTER.pl 1 | 32 | 19 | 116 | : | 091 |
11 | Przesmycki Przemysław | JUSPORT 1 | 32 | 18 | 112 | : | 080 |
12 | Placek Krzysztof | TOMMARK SPORT | 31 | 10 | 103 | : | 034 |
13 | Jóźwikowski Fabian | HOMECOMPUTER.pl 1 | 31 | 11 | 101 | : | 044 |
14 | Zimny Jan | JUSPORT 1 | 30 | 20 | 105 | : | 083 |
15 | Zawada Piotr | PSP ŁÓDŹ | 29 | 22 | 107 | : | 090 |
16 | Gajewicz Konrad | X-TEAM | 28 | 22 | 102 | : | 091 |
17 | Kalina Leszek | TOMMARK SPORT | 27 | 18 | 103 | : | 078 |
18 | Mękarski Artur | JUSPORT 1 | 26 | 22 | 099 | : | 083 |
19 | Nowak Sylwester | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 26 | 21 | 095 | : | 081 |
20 | Gędek Jacek | X-TEAM | 22 | 8 | 077 | : | 037 |
21 | Wróbel Izabela | UNIWERSYTET MED.. | 21 | 2 | 065 | : | 014 |
22 | Badziak Mirosław | KALIBER-PABIANICE.pl | 20 | 25 | 084 | : | 093 |
23 | Jochman Roman | HOMECOMPUTER.pl 1 | 19 | 14 | 072 | : | 059 |
24 | Konieczna Magdalena | UNIWERSYTET MED.. | 19 | 6 | 064 | : | 035 |
25 | Juszko Adam | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 18 | 22 | 073 | : | 079 |
26 | Romanowski Andrzej | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 18 | 19 | 072 | : | 069 |
27 | Skowroński Wojciech | X-TEAM | 17 | 34 | 081 | : | 117 |
28 | Dubiela Jacek | JEDYNKA ŁZE | 17 | 30 | 074 | : | 104 |
29 | Kasza Dominik | GEMLAK | 16 | 32 | 070 | : | 108 |
30 | Wieczorek Miłosz | TBS PIEKARNIA 1 | 16 | 19 | 063 | : | 077 |
31 | Ciesiołkiewicz Waldemar | WHSP | 16 | 19 | 060 | : | 076 |
32 | Wroński Piotr | GEMLAK | 15 | 34 | 074 | : | 117 |
33 | Wiszowaty Kazimierz | OL-MAR | 15 | 0 | 045 | : | 003 |
34 | Gęszczak Patryk | KALIBER-PABIANICE.pl | 14 | 31 | 071 | : | 108 |
35 | Bednarek Krzysztof | KALIBER-PABIANICE.pl | 13 | 38 | 075 | : | 128 |
36 | Okrasa Piotr | TBS PIEKARNIA 1 | 13 | 34 | 059 | : | 120 |
37 | Sokołowski Witold | OL-MAR | 12 | 26 | 056 | : | 089 |
38 | Juszko Andrzej | ADAMEX | 11 | 40 | 054 | : | 131 |
39 | Rogoziński Tomasz | TOMMARK SPORT | 11 | 8 | 043 | : | 036 |
40 | Papuga Dawid | OL-MAR | 11 | 3 | 035 | : | 012 |
41 | Krajewski Ireneusz | TBS PIEKARNIA 1 | 10 | 37 | 058 | : | 124 |
42 | Olczak Mariusz | OL-MAR | 09 | 35 | 040 | : | 113 |
43 | Śniady Kasper | GEMLAK | 09 | 9 | 038 | : | 037 |
44 | Lewandowska Iwona | JEDYNKA ŁZE | 08 | 35 | 051 | : | 112 |
45 | Olbiński Janusz | JEDYNKA ŁZE | 07 | 29 | 044 | : | 094 |
46 | Rebkowiec Waldemar | PGE DYSTRYBUCJA 1 | 07 | 19 | 034 | : | 065 |
47 | Markiewicz Zdzisław | JEDYNKA ŁZE | 06 | 18 | 030 | : | 060 |
48 | Żywotek Sylwester | WHSP | 05 | 4 | 018 | : | 016 |
49 | Bator Mateusz | GEMLAK | 04 | 30 | 032 | : | 094 |
50 | Snarski Krzysztof | TOMMARK SPORT | 04 | 2 | 015 | : | 008 |
51 | Mroczko Paweł | OL-MAR | 03 | 18 | 019 | : | 058 |
52 | Gralewski Adam | OL-MAR | 03 | 15 | 017 | : | 049 |
53 | Zieliński Michał | HOMECOMPUTER.pl 1 | 03 | 12 | 013 | : | 037 |
54 | Izdebski Sławomir | WHSP | 03 | 7 | 011 | : | 024 |
55 | Molęda Jan | UNIWERSYTEY MED. | 03 | 0 | 009 | : | 000 |
56 | Wiktorowski Wojciech | UNIWERSYTET MED.. | 03 | 1 | 009 | : | 006 |
57 | Borczyk Filip | JUSPORT 1 | 02 | 2 | 008 | : | 010 |
58 | Jędrczak Zbigniew | KALIBER-PABIANICE.pl | 01 | 2 | 005 | : | 006 |
59 | Kępiński Paweł | PSP ŁÓDŹ | 01 | 4 | 004 | : | 013 |
60 | Sobczyński Adam | JUSPORT 1 | 01 | 0 | 003 | : | 000 |
61 | Rogoziński Ryszard | HOMECOMPUTER.pl 1 | 01 | 2 | 003 | : | 007 |
62 | Szymaniak Dariusz | TBS PIEKARNIA 1 | 00 | 11 | 010 | : | 033 |
63 | Kapelański Adam | KALIBER-PABIANICE.pl | 00 | 9 | 005 | : | 027 |
64 | Sawecki Michał | UNIWERSYTET MED.. | 00 | 2 | 001 | : | 006 |
65 | Filipczak Jacek | HOMECOMPUTER.pl 1 | 00 | 3 | 000 | : | 009 |
pavmar
«« powrót