IV LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 20 | 60 | 187 | 013 | 20 | 0 | 0 |
2 | AMPER | 21 | 56 | 144 | 066 | 17 | 1 | 3 |
3 | MTS PIRANIE | 21 | 54 | 149 | 061 | 14 | 5 | 2 |
4 | GOK LUTOMIERSK | 21 | 53 | 146 | 064 | 14 | 4 | 3 |
5 | T.G.SOKÓŁ 3 Zgierz | 21 | 51 | 125 | 085 | 13 | 4 | 4 |
6 | ZAPAŁ 2 | 21 | 48 | 111 | 099 | 13 | 2 | 6 |
7 | RELAX ŁÓDŹ | 21 | 41 | 098 | 112 | 9 | 3 | 9 |
8 | POWER TEAM | 21 | 40 | 090 | 120 | 8 | 3 | 10 |
9 | LUKS KOŹLE 1 | 21 | 37 | 090 | 120 | 9 | 0 | 12 |
10 | SSN START 2 | 21 | 35 | 090 | 120 | 5 | 4 | 12 |
11 | WIMARAN | 21 | 34 | 087 | 123 | 6 | 1 | 14 |
12 | ELEKTROPROJEKT | 20 | 34 | 085 | 115 | 5 | 4 | 11 |
13 | HOMECOMPUTER.pl 2 | 21 | 33 | 079 | 131 | 6 | 0 | 15 |
14 | LUKS KOŹLE 2 | 21 | 30 | 068 | 142 | 4 | 1 | 16 |
15 | ARISTO | 21 | 29 | 072 | 138 | 3 | 2 | 16 |
16 | SIEDLECKA | 19 | 25 | 049 | 141 | 2 | 2 | 15 |
STAŁY KOMUNIKAT
Prośba do wszystkich
zawodników.
Błędy mogą się zawsze
przytrafić. Każdy zainteresowany, oglądając swoje liczby może mi podpowiedzieć
co poprawić. Sprawdzę ponownie daną
pozycję i poprawię.
Przypominam kryteria
rankingu przyjęte przez Zarząd w ubiegłym sezonie:
- Preferowani są zawodnicy, którzy grają jak
najwięcej gier,
- Pierwsze kryterium uwzględniane przez
komputer przy sortowaniu to ILOŚĆ WYGRANYCH GIER. Przegrane gry nie są liczone i
zamieszczane tylko informacyjnie [na czerwono].
- W drugiej kolejności uwzględniana jest ILOŚĆ
[więcej] WYGRANYCH SETÓW.
- W trzeciej kolejności -
ILOŚĆ [mniej] PRZEGRANYCH SETÓW.
IV LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Duraj Andrzej | GOK LUTOMIERSK | 50 | 13 | 168 | : | 060 |
2 | Pytkowski Tadeusz | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 50 | 2 | 153 | : | 014 |
3 | Błaziński Andrzej | ZAPAŁ 2 | 49 | 10 | 154 | : | 061 |
4 | Łuchniak Włodzimierz s. | SOKÓŁ 3 | 48 | 11 | 159 | : | 056 |
5 | Pączek Piotr | GOK LUTOMIERSK | 48 | 15 | 159 | : | 062 |
6 | Przeworski Przemysław | AMPER | 43 | 16 | 144 | : | 078 |
7 | Raszkiewicz Adam | MTS PIRANIE | 41 | 10 | 138 | : | 047 |
8 | Łuczak Zbigniew | MTS PIRANIE | 40 | 15 | 135 | : | 072 |
9 | Maślanka Piotr | AMPER | 39 | 15 | 133 | : | 066 |
10 | Luchowski Bogdan | ELEKTROPROJEKT | 39 | 18 | 128 | : | 081 |
11 | Orzechowski Zdzisław | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 39 | 0 | 117 | : | 006 |
12 | Mikołajczyk Grzegorz | START 2 | 34 | 14 | 116 | : | 062 |
13 | Skowroński Marek | ZAPAŁ 2 | 34 | 9 | 111 | : | 035 |
14 | Marchwicki Paweł | GOK LUTOMIERSK | 33 | 30 | 122 | : | 107 |
15 | Kryściak Przemysław | POWER TEAM | 33 | 28 | 122 | : | 110 |
16 | Marciniak Andrzej | AMPER | 28 | 16 | 103 | : | 74 |
17 | Moskwa Mariusz | LUKS KOŹLE 1 | 28 | 22 | 097 | : | 084 |
18 | Tarkowski Jacek | MTS PIRANIE | 28 | 15 | 090 | : | 063 |
19 | Jop Józef | RELAX ŁÓDŹ | 26 | 29 | 098 | : | 113 |
20 | Jankowski Jan | RELAX ŁÓDŹ | 26 | 18 | 090 | : | 077 |
21 | Podsędek Mateusz | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 26 | 1 | 080 | : | 008 |
22 | Sokół Mirosław | HOMECOMPUTER2 | 25 | 36 | 108 | : | 134 |
23 | Błaszczyk Dagmara | LUKS KOŹLE 2 | 25 | 32 | 095 | : | 118 |
24 | Chrzanowski Wiesław | RELAX ŁÓDŹ | 25 | 26 | 093 | : | 094 |
25 | Durka Sławomir | HOMECOMPUTER2 | 25 | 16 | 087 | : | 073 |
26 | Białek Włodzimierz | WIMARAN | 23 | 30 | 089 | : | 111 |
27 | Sokół Piotr | HOMECOMPUTER2 | 22 | 36 | 096 | : | 131 |
28 | Michalak Ludwik | POWER TEAM | 22 | 38 | 090 | : | 140 |
29 | Pelski Sławomir | LUKS KOŹLE 1 | 22 | 17 | 074 | : | 066 |
30 | Ciesielski Robert | ARISTO JEANS | 20 | 38 | 089 | : | 128 |
31 | Wójcik Paweł | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 20 | 0 | 060 | : | 003 |
32 | Majda Jan | WIMARAN | 19 | 11 | 063 | : | 044 |
33 | Wilk Ryszard | ELEKTROPROJEKT | 18 | 35 | 089 | : | 116 |
34 | Winnicki Damian | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 18 | 0 | 054 | : | 009 |
35 | Łaski Wiesław | WIMARAN | 17 | 35 | 074 | : | 116 |
36 | Kostrzewski Patryk | SOKÓŁ 3 | 17 | 18 | 072 | : | 068 |
37 | Worpus Sławomir | MTS PIRANIE | 17 | 7 | 053 | : | 029 |
38 | Prusinowski Krzysztof | LUKS KOŹLE 1 | 16 | 21 | 066 | : | 071 |
39 | Pawlik Kamil | SIEDLECKA | 16 | 35 | 058 | : | 110 |
40 | Antczak Damian | SOKÓŁ 3 | 16 | 11 | 056 | : | 043 |
41 | Turek Przemysław | SIEDLECKA | 15 | 35 | 067 | : | 112 |
42 | Kiciński Ryszard | START 2 | 15 | 30 | 065 | : | 110 |
43 | Sitek Mateusz | SOKÓŁ 3 | 15 | 10 | 051 | : | 041 |
44 | Rosiak Rafał | WIMARAN | 15 | 3 | 048 | : | 016 |
45 | Godlewski Przemysław | AMPER | 15 | 0 | 045 | : | 004 |
46 | Skowroński Maciej | LUKS KOŹLE 2 | 14 | 22 | 059 | : | 078 |
47 | Szychta Krzysztof | SIEDLECKA | 13 | 33 | 061 | : | 110 |
48 | Jaskuła Małgorzata | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 13 | 6 | 045 | : | 032 |
49 | Głowacki Kazimierz | SOKÓŁ 3 | 13 | 10 | 045 | : | 038 |
50 | Tokarski Dawid | POWER TEAM | 12 | 13 | 048 | : | 048 |
51 | Tylman Bogdan | SSN START 2 | 12 | 6 | 042 | : | 027 |
52 | Derendarz Zdzisław | ARISTO JEANS | 11 | 34 | 050 | : | 114 |
53 | Chuchrak Radosław | ARISTO JEANS | 11 | 22 | 042 | : | 074 |
54 | Błaszczyk Patrycja | LUKS KOŻLE 2 | 10 | 33 | 049 | : | 107 |
55 | Majchrzak Łukasz | SSN START 2 | 10 | 28 | 046 | : | 093 |
56 | Wolanin Jarosław | LUKS KOŹLE 1 | 10 | 12 | 037 | : | 045 |
57 | Chrobot Maciej | POWER TEAM | 10 | 5 | 032 | : | 021 |
58 | Jakubowski Grzegorz | ARISTO JEANS | 09 | 5 | 033 | : | 023 |
59 | Kuciński Stanisław | RELAX ŁÓDŹ | 08 | 22 | 041 | : | 073 |
60 | Jasiak Jacek | MTS PIRANIE | 08 | 8 | 034 | : | 031 |
61 | Banasiak Łukasz | LUKS KOŹLE 2 | 08 | 25 | 032 | : | 082 |
62 | Bojęś Sławomir | ZAPAŁ 2 | 08 | 3 | 027 | : | 017 |
63 | Grabowska Karolina | POWER TEAM | 07 | 17 | 035 | : | 058 |
64 | Stolarski Paweł | ELEKTROPROJEKT | 07 | 15 | 030 | : | 050 |
65 | Krawczyk Piotr | ARISTO JEANS | 07 | 2 | 022 | : | 012 |
66 | Jacak Patryk | ELEKTROPROJEKT | 06 | 9 | 026 | : | 036 |
67 | Głobiński Krzysztof | AMPER | 06 | 10 | 025 | : | 032 |
68 | Kotlicki Mirosław | ARISTO JEANS | 06 | 4 | 023 | : | 016 |
69 | Wieczorek Kazimierz | ZAPAŁ 2 | 04 | 34 | 033 | : | 106 |
70 | Walas Rafał | ARISTO JEANS | 04 | 13 | 018 | : | 040 |
71 | Janicki Kacper | HOMECOMPUTER2 | 03 | 19 | 015 | : | .62 |
72 | Majchrzak Jarosław | LUKS KOŹLE 1 | 03 | 10 | 012 | : | 033 |
73 | Wojtczak Marcin | SOKÓŁ 3 | 02 | 16 | 016 | : | 050 |
74 | Podolski Adrian | LUKS KOŹLE 2 | 02 | 18 | 008 | : | 055 |
75 | Cienkus Tomasz | SIEDLECKA | 01 | 7 | 006 | : | 023 |
76 | Grzyb Łukasz | SIEDLECKA | 01 | 6 | 004 | : | 020 |
77 | Gasiński Jerzy | ZAPAŁ 2 | 00 | 19 | 009 | : | 060 |
78 | Worpus Stanisław | SSN START 2 | 00 | 24 | 006 | : | 072 |
79 | Kopczyńska Joanna | SSN START 2 | 00 | 10 | 004 | : | 030 |
80 | Kasior Andrzej | ZAPAŁ 2 | 00 | 3 | 002 | : | 009 |
81 | Pychiński Michał | HOMECOMPUTER2 | 00 | 6 | 002 | : | 018 |
82 | Olbińska Anna | AMPER | 00 | 1 | 000 | : | 003 |
83 | Stachurski Sebastian | SIEDLECKA | 00 | 3 | 000 | : | 009 |
84 | Wójcik Arkadiusz | SIEDLECKA | 00 | 4 | 000 | : | 012 |
pavmar
«« powrót