II LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | OUTSIDERZY | 10 | 29 | 75 | 25 | 9 | 1 | 0 |
2 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 10 | 28 | 80 | 20 | 9 | 0 | 1 |
3 | TBS PIEKARNIA 2 | 10 | 26 | 67 | 33 | 8 | 0 | 2 |
4 | CYRKIEL | 10 | 22 | 60 | 40 | 6 | 0 | 4 |
5 | SSN START 1 | 10 | 22 | 60 | 40 | 5 | 2 | 3 |
6 | POLONIA | 10 | 21 | 52 | 48 | 5 | 1 | 4 |
7 | SOKÓŁ 2 | 10 | 21 | 52 | 48 | 5 | 1 | 4 |
8 | SOKÓŁ 1 | 10 | 21 | 51 | 49 | 5 | 1 | 4 |
9 | LKS KOLUSZKI | 10 | 20 | 48 | 52 | 5 | 1 | 4 |
10 | JUSPORT 2 | 10 | 18 | 45 | 55 | 4 | 0 | 6 |
11 | SOBMAR | 10 | 17 | 38 | 62 | 3 | 1 | 6 |
12 | TAURON | 10 | 12 | 28 | 72 | 1 | 0 | 9 |
13 | AJN ŁUGOWSCY | 10 | 12 | 25 | 75 | 1 | 0 | 9 |
14 | POKEMONY | 10 | 10 | 19 | 81 | 0 | 0 | 10 |
pavmar
«« powrót