Na początek - wstydliwa sprawa.
Dwie drużyny - SOBMAR i LKS KOLUSZKI ``zapomniały`` do dzisiaj wpłacić po 100,- zł wpisowego za sezon 2009-2010.
Koledzy, znacie telefon do prezesa W. Mruka, który zajmuje się finansami ligi i mam nadzieję, że nie będziecie dłużej zwlekać z uregulowaniem należności.
II LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | OUTSIDERZY | 9 | 26 | 67 | 23 | 8 | 1 | 0 |
2 | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 9 | 25 | 71 | 19 | 8 | 0 | 1 |
3 | TBS PIEKARNIA 2 | 9 | 23 | 61 | 29 | 7 | 0 | 2 |
4 | CYRKIEL | 9 | 21 | 58 | 32 | 6 | 0 | 3 |
5 | SSN START 1 | 9 | 21 | 56 | 34 | 5 | 2 | 2 |
6 | SOKÓŁ 1 | 9 | 20 | 50 | 40 | 5 | 1 | 3 |
7 | LKS KOLUSZKI | 9 | 19 | 47 | 43 | 5 | 1 | 3 |
8 | POLONIA | 9 | 18 | 46 | 44 | 4 | 1 | 4 |
9 | SOKÓŁ 2 | 9 | 18 | 46 | 44 | 4 | 1 | 4 |
10 | SOBMAR | 9 | 16 | 34 | 56 | 3 | 1 | 5 |
11 | JUSPORT 2 | 9 | 15 | 36 | 54 | 3 | 0 | 6 |
12 | AJN ŁUGOWSCY | 9 | 11 | 21 | 69 | 1 | 0 | 8 |
13 | TAURON | 9 | 09 | 22 | 68 | 0 | 0 | 9 |
14 | POKEMONY | 9 | 09 | 15 | 75 | 0 | 0 | 9 |
STAŁY KOMUNIKAT
Mam prośbę do wszystkich zawodników; jak zauważycie jakiś błąd dotyczący was samych, |
dajcie mi natychmiast znać żeby poprawić. W nawale liczb [cztery ligi, kilkuset zawodników] |
mogę od czasu do czasu popełnić nieświadomie jakiś błąd ale jest mi bardzo trudno potem |
samemu go wychwycić, natomiast każdy oglądając swoje liczby może mi podpowiedzieć co |
poprawić. |
Przypominam kryteria rankingu przyjęte przez Zarząd w ubiegłym sezonie: |
1. Preferowani są zawodnicy,którzy grają jak najwięcej gier. |
2. Pierwsze kryterium uwzględniane przez komputer przy sortowaniu to ILOŚĆ WYGRANYCH |
GIER. Przegrane gry nie są liczone i zamieszczane tylko informacyjnie [na czerwono]. |
3. W drugiej kolejności uwzględniana jest ILOŚĆ [więcej] WYGRANYCH SETÓW. |
4. W trzeciej kolejności - ILOŚĆ [mniej] PRZEGRANYCH SETÓW. |
II LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Gryszkin Paweł | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 27 | 0 | 81 | : | 18 |
2 | Ferszowicz Krzysztof | CYRKIEL | 22 | 5 | 71 | : | 31 |
3 | Wojtczak Tadeusz | SSN START 1 | 21 | 6 | 68 | : | 28 |
4 | Marciniak Zbigniew | OUTSIDERZY | 21 | 6 | 67 | : | 35 |
5 | Drozda Sławomir | TBS PIEKARNIA 2 | 20 | 6 | 69 | : | 36 |
6 | Rybikowski Szymon | OUTSIDERZY | 20 | 5 | 56 | : | 31 |
7 | Stańczyk Piotr | SOKÓŁ 1 | 19 | 8 | 65 | : | 37 |
8 | Stefańczyk Bogusław | TBS PIEKARNIA 2 | 19 | 6 | 62 | : | 28 |
9 | Szczesniak Karol | SOKÓŁ 2 | 18 | 9 | 63 | : | 40 |
10 | Domański Marian | POLONIA | 18 | 9 | 62 | : | 41 |
11 | Krzywania Michał | SOKÓŁ 2 | 17 | 10 | 59 | : | 48 |
12 | Urbańczyk Stanisław | POLONIA | 17 | 6 | 56 | : | 33 |
13 | Dobrogoszcz Kamil | LKS KOLUSZKI | 16 | 8 | 60 | : | 42 |
14 | Jarosik Kacper | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 16 | 8 | 50 | : | 38 |
15 | Masica Tadeusz | SOKÓŁ 1 | 15 | 10 | 57 | : | 41 |
16 | Zimoń Mariusz | CYRKIEL | 15 | 10 | 56 | : | 44 |
17 | Banasiak Jarosław | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 15 | 6 | 51 | : | 28 |
18 | Skrzetuski Wojciech | SSN START 1 | 14 | 13 | 55 | : | 50 |
19 | Kołodziejski Sławomir | SSN START 1 | 14 | 9 | 53 | : | 36 |
20 | Malinowski Jerzy | LKS KOLUSZKI | 14 | 10 | 50 | : | 40 |
21 | Frątczak Daniel | OUTSIDERZY | 14 | 4 | 46 | : | 27 |
22 | Kroczyński Tadeusz | TBS PIEKARNIA 2 | 13 | 12 | 53 | : | 41 |
23 | Ciołek Włodzimierz | SOBMAR | 13 | 7 | 45 | : | 34 |
24 | Rechciński Michał | CYRKIEL | 12 | 12 | 52 | : | 37 |
25 | Mucha Sławomir | LKS KOLUSZKI | 12 | 12 | 50 | : | 43 |
26 | Wiaderny Paweł | TAURON | 11 | 16 | 43 | : | 64 |
27 | Wasiak Roman | SOBMAR | 10 | 17 | 50 | : | 61 |
28 | Szpakowski Eugeniusz | SOKÓŁ 1 | 10 | 15 | 47 | : | 49 |
29 | Wnęk Stanisław | JUSPORT 2 | 10 | 15 | 42 | : | 50 |
30 | Kaczmarek Jan | JUSPORT 2 | 10 | 8 | 39 | : | 35 |
31 | Sienkiewicz Krzysztof | TAURON | 09 | 18 | 40 | : | 65 |
32 | Szczęsny Dominik | JUSPORT 2 | 09 | 18 | 38 | : | 63 |
33 | Ługowski Jarosław | AJN ŁUGOWSCY | 08 | 18 | 42 | : | 64 |
34 | Kowalski Andrzej | SOBMAR | 07 | 15 | 33 | : | 56 |
35 | Ługowska Natalia | AJN ŁUGOWSCY | 07 | 19 | 33 | : | 68 |
36 | Markowski Maciej | POKEMONY | 07 | 14 | 25 | : | 51 |
37 | Pniak Szymon | POKEMONY | 06 | 21 | 33 | : | 70 |
38 | Kowalewski Jerzy | PGE DYSTRYBUCJA 2 | 06 | 3 | 24 | : | 12 |
39 | Zuchowicz Piotr | SOKÓŁ 2 | 05 | 10 | 24 | : | 33 |
40 | Kunert Szymon | OUTSIDERZY | 05 | 3 | 20 | : | 18 |
41 | Wosek Tomasz | SOBMAR | 04 | 8 | 19 | : | 25 |
42 | Kaczmarek Przemysław | JUSPORT 2 | 04 | 7 | 19 | 28 | |
43 | Wojciechowski Wojciech | POLONIA | 03 | 24 | 19 | : | 74 |
44 | Rogalski Arkadiusz | TBS PIEKARNIA 2 | 03 | 2 | 12 | : | 07 |
45 | Andrzejewski Zbigniew | SOKÓŁ 1 | 02 | 2 | 10 | : | 08 |
46 | Ryczek Henryk | AJN ŁUGOWSCY | 02 | 4 | 10 | : | 14 |
47 | Przygocki Zbigniew | POKEMONY | 01 | 26 | 19 | : | 80 |
48 | Zbrojewski Aureliusz | TAURON | 01 | 26 | 13 | : | 80 |
49 | Marczyński Jerzy | SOKÓŁ 2 | 01 | 11 | 09 | : | 33 |
50 | Korus Józef | SSN START 1 | 01 | 3 | 07 | : | 09 |
51 | Bińkowski Tadeusz | CYRKIEL | 01 | 4 | 06 | : | 12 |
52 | Marciniak Iza | OUTSIDERZY | 01 | 2 | 05 | : | 07 |
53 | Sułkowski Jacek | POLONIA | 01 | 3 | 05 | : | 11 |
54 | Ługowski Artur | AJN ŁUGOWSCY | 00 | 23 | 11 | : | 69 |
pavmar
«« powrót