V LIGA | gry | |||||||
drużyny | tydzień | pkt | W | P | zw | re | po | |
1 | NASTAL | 14 | 39 | 91 | 49 | 12 | 1 | 1 |
2 | KWIAT LOTOSU | 14 | 39 | 89 | 51 | 12 | 1 | 1 |
3 | RADAR 1955 | 14 | 38 | 104 | 36 | 12 | 0 | 2 |
4 | MAXIMUS | 14 | 37 | 99 | 41 | 11 | 1 | 2 |
5 | JUTRZENKA | 14 | 35 | 108 | 32 | 11 | 0 | 3 |
6 | WIMARAN | 14 | 32 | 83 | 57 | 9 | 0 | 5 |
7 | GERONIMO | 14 | 30 | 80 | 60 | 8 | 0 | 6 |
8 | BASTION | 14 | 29 | 73 | 67 | 7 | 1 | 6 |
9 | NADZIEJA | 14 | 26 | 67 | 73 | 6 | 0 | 8 |
10 | PM-3 | 14 | 26 | 68 | 72 | 6 | 0 | 8 |
11 | RELAX | 14 | 23 | 46 | 94 | 4 | 1 | 9 |
12 | WASBERGER | 14 | 22 | 60 | 80 | 4 | 0 | 10 |
13 | SOCZEWKA | 14 | 22 | 56 | 84 | 4 | 0 | 10 |
14 | AMPER | 14 | 18 | 43 | 97 | 2 | 0 | 12 |
15 | MESICO LORIPES | 14 | 16 | 26 | 114 | 1 | 0 | 13 |
16 | HARASUTO | 14 | 15 | 27 | 113 | 0 | 1 | 13 |
RANKING
V liga | ||||||
Zawodnik | Zespół | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | |
gry | gry | W | P | |||
1 | Dąbrowa Mariusz | Nastal | 41 | 1 | 125 | 17 |
2 | Wycech Grzegorz | Kwiat Lotosu | 41 | 1 | 124 | 6 |
3 | Skrzetuski Wojciech | Radar 1955 | 39 | 3 | 117 | 25 |
4 | Majda Jan | Wimaran | 35 | 7 | 112 | 39 |
5 | Pawlikowski Bartłomiej | Jutrzenka | 33 | 3 | 104 | 23 |
6 | Binkowski Tadeusz | Maximus | 33 | 5 | 104 | 24 |
7 | Pychyński Michał | Radar 1955 | 33 | 5 | 101 | 25 |
8 | Wojciechowski Kamil | Jutrzenka | 33 | 6 | 113 | 30 |
9 | Stobiecki Michał | Geronimo | 32 | 7 | 102 | 38 |
10 | Abel Łukasz | Nastal | 31 | 11 | 99 | 48 |
11 | Radziszewski Borys | PM-3 | 30 | 12 | 98 | 60 |
12 | Tylman Bogdan | Nadzieja | 29 | 12 | 95 | 52 |
13 | Pawłowski Jakub | Bastion | 29 | 13 | 99 | 54 |
14 | Kozulski Piotr | Maximus | 24 | 11 | 77 | 50 |
15 | Głobiński Krzysztof | Amper | 24 | 18 | 85 | 74 |
16 | Grabarczyk Andrzej | Kwiat Lotosu | 23 | 10 | 82 | 42 |
17 | Brancewicz Adam | PM-3 | 23 | 16 | 79 | 64 |
18 | Sobczak Bogdan | Nadzieja | 21 | 13 | 73 | 46 |
19 | Graczyk Bartłomiej | Wasberger | 21 | 18 | 79 | 69 |
20 | Gniadek Bartosz | Maximus | 20 | 6 | 63 | 32 |
21 | Juszko Jakub | Jutrzenka | 20 | 8 | 61 | 45 |
22 | Warzycha Adam | Soczewka | 20 | 22 | 76 | 82 |
23 | Kozłowski Grzegorz | Bastion | 19 | 18 | 72 | 68 |
24 | Chrzanowski Wiesław | Relax | 19 | 23 | 76 | 89 |
25 | Grzesiak Mateusz | Geronimo | 18 | 18 | 70 | 70 |
26 | Maciaszek Michał | Soczewka | 18 | 24 | 72 | 79 |
27 | Sokół Mirosław | Radar 1955 | 17 | 19 | 68 | 71 |
28 | Kubicki Robert | Bastion | 17 | 25 | 73 | 89 |
29 | Kwiatkowski Dariusz | Wimaran | 16 | 10 | 54 | 45 |
30 | Grzesiak Marek | Geronimo | 16 | 14 | 56 | 58 |
31 | Łaski Wiesław | Wimaran | 14 | 22 | 63 | 75 |
32 | Jop Józef | Relax | 14 | 22 | 59 | 76 |
33 | Wiatrowicz Adam | Soczewka | 13 | 23 | 51 | 78 |
34 | Wieczorek Kazimierz | Amper | 12 | 30 | 57 | 101 |
35 | Stawiński Lech | Maximus | 11 | 10 | 42 | 36 |
36 | Grochowski Tomasz | Wasberger | 11 | 11 | 47 | 38 |
37 | Stawiarski Paweł | Harasuto | 11 | 17 | 54 | 91 |
38 | Tokarski Robert | Kwiat Lotosu | 11 | 21 | 50 | 69 |
39 | Zołotarew Witold | Wasberger | 11 | 23 | 44 | 77 |
40 | Nałęcz-Dębicki Artur | Jutrzenka | 10 | 4 | 33 | 23 |
41 | Białek Włodzimierz | Wimaran | 10 | 12 | 37 | 44 |
42 | Hrynduła Wojciech | Mesico Loripes | 9 | 26 | 46 | 85 |
43 | Jędrzejczyk Jerzy | PM-3 | 9 | 33 | 53 | 105 |
44 | Kuciński Stanisław | Relax | 9 | 33 | 40 | 107 |
45 | Kwiatkowski Łukasz | Nastal | 8 | 23 | 37 | 78 |
46 | Krajewski Jerzy | Harasuto | 8 | 28 | 36 | 91 |
47 | Janiec Adam | Mesico Loripes | 8 | 31 | 37 | 97 |
48 | Bereżewski Jakub | Wasberger | 6 | 9 | 25 | 32 |
49 | Seweryniak Wacław | Nadzieja | 6 | 18 | 27 | 60 |
50 | Pieniążek Dariusz | Harasuto | 5 | 10 | 19 | 36 |
51 | Graczyk Krzysztof | Wasberger | 5 | 11 | 22 | 40 |
52 | Kopydłowski Maciej | Mesico Loripes | 5 | 26 | 25 | 83 |
53 | Rogoziński Ryszrd | Radar 1955 | 4 | 1 | 14 | 7 |
54 | Sypka Andrzej | Maximus | 3 | 2 | 11 | 7 |
55 | Starnawski Ryszard | Bastion | 3 | 2 | 9 | 7 |
56 | Drab Marlena | Geronimo | 3 | 5 | 13 | 18 |
57 | Gasiński Jerzy | Amper | 3 | 18 | 19 | 60 |
58 | Stoliński Adrian | Mesico Loripes | 2 | 2 | 7 | 10 |
59 | Gontarczyk Konrad | Nastal | 2 | 6 | 10 | 18 |
60 | Grzesiak Weronika | Geronimo | 2 | 8 | 11 | 24 |
61 | Pielesiek Wiesław | Harasuto | 2 | 21 | 15 | 65 |
62 | Cichoń Patryk | PM-3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
63 | Paszkowski Piotr | Geronimo | 1 | 2 | 3 | 6 |
64 | Modrzyński Robert | Kwiat Lotosu | 1 | 11 | 5 | 34 |
65 | Jarzęcki Marcin | Mesico Loripes | 1 | 16 | 5 | 50 |
66 | Lankiewicz Marek | Maximus | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | Brzostowski Andrzej | Kwiat Lotosu | 0 | 4 | 1 | 12 |
68 | Rębacz Przemysław | Radar 1955 | 0 | 5 | 3 | 15 |
69 | Stachowicz Marcin | Soczewka | 0 | 6 | 2 | 18 |
70 | Świtalski Jarosław | Nadzieja | 0 | 7 | 0 | 21 |
71 | Zimniak Tomasz | Harasuto | 0 | 14 | 5 | 42 |
72 | Wilczyński Paweł | Nadzieja | 0 | 18 | 4 | 54 |
73 | Olbińska Anna | Amper | 0 | 21 | 8 | 63 |
pavmar
«« powrót