III LIGA | gry | |||||||
drużyny | tydzień | pkt | W | P | zw | re | po | |
1 | SOBMAR | 4 | 12 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2 | PROJEKT X | 4 | 11 | 28 | 12 | 3 | 1 | 0 |
3 | JAGIELLONIA TUSZYN | 4 | 10 | 28 | 12 | 3 | 0 | 1 |
4 | REKINY | 4 | 8 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 |
5 | RAVEN CLUB | 4 | 8 | 19 | 21 | 2 | 0 | 2 |
6 | RET GIM 20 | 4 | 8 | 16 | 24 | 2 | 0 | 2 |
7 | PORTA WAN | 4 | 7 | 18 | 22 | 1 | 1 | 2 |
8 | PAŁAC MŁODZIEŻY 1 | 4 | 7 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 |
9 | DREWNOMIK | 4 | 6 | 14 | 26 | 1 | 0 | 3 |
10 | TAURON | 4 | 6 | 13 | 17 | 1 | 1 | 1 |
11 | POLESIANKA | 4 | 5 | 15 | 25 | 0 | 1 | 3 |
12 | ATUT | 4 | 5 | 12 | 28 | 0 | 1 | 3 |
13 | EXPANDOR | 4 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 3 |
pavmar
«« powrót