V LIGA | gry | |||||||
drużyny | tydzień | pkt | W | P | zw | re | po | |
1 | RAVEN CLUB 2 | 26 | 72 | 221 | 19 | 24 | 0 | 0 |
2 | STINGS RĄBIEŃ | 26 | 65 | 178 | 62 | 19 | 3 | 2 |
3 | TOPSPIN | 26 | 62 | 171 | 69 | 18 | 2 | 4 |
4 | MAXIMUS | 26 | 55 | 151 | 89 | 14 | 3 | 7 |
5 | SOCZEWKA | 26 | 47 | 122 | 118 | 11 | 3 | 10 |
6 | GERONIMO | 26 | 46 | 122 | 118 | 11 | 0 | 13 |
7 | AMPER | 26 | 46 | 123 | 127 | 10 | 2 | 12 |
8 | HARASUTO | 26 | 46 | 118 | 122 | 10 | 2 | 12 |
9 | DELFI | 26 | 45 | 119 | 121 | 11 | 2 | 11 |
10 | BASTION | 26 | 43 | 92 | 148 | 9 | 1 | 14 |
11 | MIESZKO | 26 | 33 | 61 | 179 | 3 | 3 | 18 |
12 | DROP SHOT | 26 | 31 | 52 | 188 | 3 | 1 | 20 |
13 | NADZIEJA | 26 | 28 | 40 | 200 | 2 | 0 | 22 |
RANKING
V liga | ||||||
Zawodnik | Zespół | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | |
gry | gry | W | P | |||
1 | Sobczak Edward | Raven Club 2 | 69 | 3 | 210 | 19 |
2 | Stanowski Piotr | Raven Club 2 | 67 | 5 | 207 | 44 |
3 | Maciejewski Bartosz | Topspin | 65 | 7 | 205 | 41 |
4 | Dąbrowa Mariusz | Stings | 61 | 5 | 190 | 33 |
5 | Kwiatkowski Krzysztof | Raven Club 2 | 61 | 11 | 195 | 51 |
6 | Abel Łukasz | Stings | 52 | 16 | 168 | 72 |
7 | Grabarczyk Andrzej | Harasuto | 48 | 21 | 161 | 95 |
8 | Pietrzak Adrian | Topspin | 47 | 21 | 155 | 97 |
9 | Kozulski Piotr | Maximus | 46 | 22 | 149 | 90 |
10 | Głobiński Krzysztof | Amper | 46 | 26 | 157 | 99 |
11 | Khan Kasim | Soczewka | 41 | 13 | 133 | 55 |
12 | Wieczorek Kazimierz | Amper | 40 | 23 | 131 | 88 |
13 | Gniadek Bartosz | Maximus | 39 | 18 | 132 | 76 |
14 | Pietrzak Krzysztof | Topspin | 36 | 32 | 130 | 115 |
15 | Grzesiak Mateusz | Geronimo | 35 | 35 | 124 | 129 |
16 | Juszko Jakub | Delfi | 33 | 19 | 110 | 74 |
17 | Wojciechowski Kamil | Delfi | 32 | 24 | 107 | 85 |
18 | Grzesiak Marek | Geronimo | 32 | 26 | 110 | 98 |
19 | Hrynduła Wojciech | Mieszko | 32 | 38 | 119 | 138 |
20 | Stawiński Lech | Maximus | 30 | 27 | 106 | 107 |
21 | Kubicki Robert | Bastion | 30 | 39 | 123 | 132 |
22 | Kwiatkowski Łukasz | Stings | 28 | 24 | 101 | 97 |
23 | Warzycha Adam | Soczewka | 27 | 27 | 103 | 92 |
24 | Tokarski Robert | Harasuto | 25 | 30 | 100 | 101 |
25 | Pawłowski Jakub | Bastion | 21 | 12 | 70 | 52 |
26 | Strzemecki Tomasz | Delfi | 20 | 21 | 70 | 68 |
27 | Gontarczyk Konrad | Stings | 19 | 2 | 57 | 12 |
28 | Kozłowski Grzegorz | Bastion | 19 | 16 | 70 | 57 |
29 | Krzyżanowski Paweł | Soczewka | 18 | 6 | 60 | 27 |
30 | Pawlikowski Bartłomiej | Delfi | 17 | 2 | 55 | 16 |
31 | Stawiarski Paweł | Harasuto | 17 | 28 | 71 | 95 |
32 | Gasiński Jerzy | Amper | 16 | 38 | 72 | 128 |
33 | Kalinowski Piotr | Geronimo | 15 | 8 | 51 | 32 |
34 | Woźniak Rafał | Drop Shot | 15 | 30 | 57 | 104 |
35 | Drab Marlena | Geronimo | 14 | 1 | 42 | 8 |
36 | Kopydłowski Maciej | Mieszko | 14 | 32 | 66 | 103 |
37 | Seweryniak Wacław | Nadzieja | 14 | 58 | 67 | 184 |
38 | Lankiewicz Marek | Maximus | 12 | 7 | 46 | 27 |
39 | Daszkiewicz Czesław | Soczewka | 12 | 11 | 41 | 37 |
40 | Wilczyński Paweł | Nadzieja | 12 | 54 | 59 | 167 |
41 | Sypka Andrzej | Maximus | 11 | 4 | 34 | 14 |
42 | Gawęda Krzysztof | Drop Shot | 11 | 34 | 49 | 115 |
43 | Życiński Marcin | Bastion | 9 | 7 | 33 | 25 |
44 | Lisowski Andrzej | Drop Shot | 9 | 36 | 45 | 112 |
45 | Grzesiak Weronika | Geronimo | 8 | 22 | 31 | 71 |
46 | Świtalski Jarosław | Nadzieja | 8 | 56 | 39 | 173 |
47 | Krajewski Jerzy | Harasuto | 7 | 9 | 26 | 30 |
48 | Madej Bartosz | Drop Shot | 6 | 12 | 21 | 42 |
49 | Staniek Konrad | Geronimo | 6 | 14 | 26 | 45 |
50 | Janiec Adam | Mieszko | 5 | 55 | 35 | 168 |
51 | Pieniążek Dariusz | Harasuto | 4 | 3 | 13 | 12 |
52 | Mariat Arkadiusz | Topspin | 4 | 4 | 15 | 15 |
53 | Wiatrowicz Adam | Soczewka | 4 | 9 | 15 | 30 |
54 | Dybiczyński Zbigniew | Bastion | 4 | 13 | 15 | 41 |
55 | Pęczek Jerzy | Soczewka | 4 | 14 | 22 | 46 |
56 | Jarzęcki Marcin | Mieszko | 4 | 33 | 20 | 107 |
57 | Gawot Henryk | Harasuto | 3 | 5 | 11 | 21 |
58 | Popowicz Jakub | Drop Shot | 3 | 15 | 18 | 49 |
59 | Olbińska Anna | Amper | 3 | 24 | 15 | 74 |
60 | Smagur Adrian | Drop Shot | 3 | 42 | 16 | 126 |
61 | Pielesiek Wiesław | Harasuto | 2 | 5 | 8 | 16 |
62 | Damzyn Mieczysław | Nadzieja | 2 | 9 | 10 | 30 |
63 | Spychalski Dominik | Bastion | 2 | 26 | 13 | 80 |
64 | Stupieńko Mariusz | Mieszko | 1 | 2 | 3 | 7 |
65 | Zimniak Tomasz | Harasuto | 1 | 8 | 6 | 26 |
66 | Milewski Konrad | Delfi | 1 | 11 | 9 | 35 |
67 | Morawczyński Jakub | Bastion | 0 | 7 | 2 | 21 |
68 | Milczarek Sławomir | Bastion | 0 | 11 | 1 | 33 |
pavmar
«« powrót