V LIGA | gry | |||||||
drużyny | tydzień | pkt | W | P | zw | re | po | |
1 | RAVEN CLUB 2 | 22 | 60 | 184 | 16 | 20 | 0 | 0 |
2 | STINGS RĄBIEŃ | 22 | 56 | 153 | 57 | 16 | 3 | 2 |
3 | TOPSPIN | 22 | 52 | 142 | 58 | 15 | 2 | 3 |
4 | MAXIMUS | 22 | 45 | 124 | 76 | 11 | 3 | 6 |
5 | SOCZEWKA | 22 | 44 | 115 | 95 | 11 | 2 | 8 |
6 | GERONIMO | 22 | 40 | 106 | 94 | 10 | 0 | 10 |
7 | HARASUTO | 22 | 40 | 100 | 100 | 9 | 2 | 9 |
8 | DELFI | 22 | 38 | 99 | 101 | 9 | 2 | 9 |
9 | AMPER | 22 | 37 | 91 | 109 | 8 | 1 | 11 |
10 | BASTION | 22 | 36 | 80 | 130 | 7 | 1 | 13 |
11 | MIESZKO | 22 | 27 | 44 | 156 | 2 | 3 | 15 |
12 | DROP SHOT | 22 | 25 | 45 | 155 | 2 | 1 | 17 |
13 | NADZIEJA | 22 | 25 | 37 | 173 | 2 | 0 | 19 |
RANKING
Zawodnik | Zespół | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | |
gry | gry | W | P | |||
1 | Stanowski Piotr | Raven Club 2 | 57 | 3 | 176 | 33 |
2 | Sobczak Edward | Raven Club 2 | 57 | 3 | 174 | 16 |
3 | Maciejewski Bartosz | Topspin | 55 | 5 | 173 | 30 |
4 | Dąbrowa Mariusz | Stings | 52 | 5 | 163 | 30 |
5 | Kwiatkowski Krzysztof | Raven Club 2 | 50 | 10 | 161 | 46 |
6 | Abel Łukasz | Stings | 44 | 15 | 144 | 66 |
7 | Khan Kasim | Soczewka | 41 | 13 | 133 | 55 |
8 | Grabarczyk Andrzej | Harasuto | 39 | 18 | 129 | 81 |
9 | Pietrzak Adrian | Topspin | 38 | 18 | 126 | 87 |
10 | Kozulski Piotr | Maximus | 37 | 19 | 121 | 76 |
11 | Głobiński Krzysztof | Amper | 36 | 24 | 126 | 87 |
12 | Gniadek Bartosz | Maximus | 33 | 14 | 110 | 61 |
13 | Wieczorek Kazimierz | Amper | 31 | 20 | 103 | 74 |
14 | Grzesiak Mateusz | Geronimo | 30 | 28 | 106 | 102 |
15 | Pietrzak Krzysztof | Topspin | 29 | 27 | 106 | 94 |
16 | Grzesiak Marek | Geronimo | 28 | 20 | 96 | 75 |
17 | Juszko Jakub | Delfi | 27 | 16 | 89 | 63 |
18 | Kubicki Robert | Bastion | 27 | 33 | 110 | 113 |
19 | Wojciechowski Kamil | Delfi | 26 | 21 | 87 | 74 |
20 | Warzycha Adam | Soczewka | 26 | 25 | 98 | 85 |
21 | Hrynduła Wojciech | Mieszko | 24 | 34 | 89 | 121 |
22 | Kwiatkowski Łukasz | Stings | 23 | 20 | 83 | 79 |
23 | Tokarski Robert | Harasuto | 23 | 23 | 89 | 80 |
24 | Stawiński Lech | Maximus | 23 | 23 | 82 | 86 |
25 | Gontarczyk Konrad | Stings | 19 | 2 | 57 | 12 |
26 | Krzyżanowski Paweł | Soczewka | 18 | 6 | 60 | 27 |
27 | Pawlikowski Bartłomiej | Delfi | 17 | 2 | 55 | 16 |
28 | Pawłowski Jakub | Bastion | 17 | 7 | 54 | 35 |
29 | Kozłowski Grzegorz | Bastion | 16 | 10 | 54 | 37 |
30 | Kalinowski Piotr | Geronimo | 14 | 7 | 48 | 29 |
31 | Strzemecki Tomasz | Delfi | 14 | 18 | 52 | 58 |
32 | Stawiarski Paweł | Harasuto | 14 | 22 | 58 | 76 |
33 | Seweryniak Wacław | Nadzieja | 13 | 50 | 60 | 159 |
34 | Lankiewicz Marek | Maximus | 12 | 7 | 46 | 27 |
35 | Daszkiewicz Czesław | Soczewka | 12 | 11 | 41 | 37 |
36 | Woźniak Rafał | Drop Shot | 12 | 27 | 46 | 92 |
37 | Gasiński Jerzy | Amper | 11 | 33 | 54 | 110 |
38 | Wilczyński Paweł | Nadzieja | 11 | 46 | 52 | 143 |
39 | Życiński Marcin | Bastion | 9 | 7 | 33 | 25 |
40 | Gawęda Krzysztof | Drop Shot | 9 | 24 | 39 | 82 |
41 | Kopydłowski Maciej | Mieszko | 9 | 27 | 45 | 88 |
42 | Drab Marlena | Geronimo | 8 | 1 | 24 | 4 |
43 | Sypka Andrzej | Maximus | 8 | 4 | 25 | 14 |
44 | Grzesiak Weronika | Geronimo | 8 | 16 | 31 | 53 |
45 | Lisowski Andrzej | Drop Shot | 8 | 25 | 37 | 79 |
46 | Świtalski Jarosław | Nadzieja | 8 | 47 | 35 | 146 |
47 | Krajewski Jerzy | Harasuto | 7 | 9 | 26 | 30 |
48 | Madej Bartosz | Drop Shot | 6 | 12 | 21 | 42 |
49 | Staniek Konrad | Geronimo | 6 | 14 | 26 | 45 |
50 | Mariat Arkadiusz | Topspin | 4 | 4 | 15 | 15 |
51 | Wiatrowicz Adam | Soczewka | 4 | 6 | 14 | 21 |
52 | Pęczek Jerzy | Soczewka | 4 | 11 | 19 | 37 |
53 | Dybiczyński Zbigniew | Bastion | 4 | 13 | 15 | 41 |
54 | Jarzęcki Marcin | Mieszko | 4 | 31 | 17 | 101 |
55 | Gawot Henryk | Harasuto | 3 | 5 | 11 | 21 |
56 | Popowicz Jakub | Drop Shot | 3 | 15 | 18 | 49 |
57 | Smagur Adrian | Drop Shot | 3 | 36 | 16 | 108 |
58 | Pieniążek Dariusz | Harasuto | 2 | 0 | 6 | 1 |
59 | Pielesiek Wiesław | Harasuto | 2 | 5 | 8 | 16 |
60 | Damzyn Mieczysław | Nadzieja | 2 | 9 | 10 | 30 |
61 | Olbińska Anna | Amper | 2 | 23 | 12 | 69 |
62 | Spychalski Dominik | Bastion | 2 | 26 | 13 | 80 |
63 | Janiec Adam | Mieszko | 2 | 46 | 22 | 141 |
64 | Stupieńko Mariusz | Mieszko | 1 | 2 | 3 | 7 |
65 | Zimniak Tomasz | Harasuto | 1 | 7 | 6 | 23 |
66 | Milewski Konrad | Delfi | 1 | 11 | 9 | 35 |
67 | Morawczyński Jakub | Bastion | 0 | 7 | 2 | 21 |
68 | Milczarek Sławomir | Bastion | 0 | 11 | 1 | 33 |
pavmar
«« powrót