V LIGA | tydzień | |||||||
drużyny | mecze | pkt | W gry P | zw | re | po | ||
1 | RAVEN CLUB 2 | 13 | 36 | 112 | 8 | 12 | 0 | 0 |
2 | STINGS RĄBIEŃ | 13 | 33 | 94 | 26 | 10 | 1 | 1 |
3 | TOPSPIN | 13 | 30 | 79 | 41 | 9 | 0 | 3 |
4 | MAXIMUS | 13 | 30 | 81 | 39 | 8 | 2 | 2 |
5 | SOCZEWKA | 13 | 27 | 74 | 46 | 7 | 1 | 4 |
6 | HARASUTO | 13 | 26 | 70 | 50 | 6 | 2 | 4 |
7 | AMPER | 13 | 25 | 62 | 58 | 6 | 1 | 5 |
8 | GERONIMO | 13 | 24 | 64 | 56 | 6 | 0 | 6 |
9 | DELFI | 13 | 17 | 43 | 77 | 3 | 1 | 8 |
10 | BASTION | 13 | 17 | 31 | 89 | 2 | 1 | 9 |
11 | MIESZKO | 13 | 16 | 26 | 94 | 1 | 2 | 9 |
12 | NADZIEJA | 13 | 16 | 27 | 93 | 2 | 0 | 10 |
13 | DROP SHOT | 13 | 13 | 17 | 103 | 0 | 1 | 11 |
RANKING
Być może ktoś z kimś wygrał bezpośredni pojedynek ale nie jestem w stanie robić
małych tabelek. Przyjęte kryteria to:
- więcej wygranych gier [ogólnie]
- mniej przegranych gier [ogólnie]
- więcej wygranych setów [ogólnie]
- mniej przegranych setów [ogólnie]
V liga | ||||||
Zawodnik | Zespół | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | |
gry | gry | W | P | |||
1 | Stanowski Piotr | Raven Club 2 | 34 | 2 | 105 | 17 |
2 | Sobczak Edward | Raven Club 2 | 34 | 2 | 103 | 9 |
3 | Maciejewski Bartosz | Topspin | 33 | 3 | 104 | 16 |
4 | Kwiatkowski Krzysztof | Raven Club 2 | 32 | 4 | 101 | 24 |
5 | Abel Łukasz | Stings | 28 | 7 | 87 | 34 |
6 | Dąbrowa Mariusz | Stings | 27 | 3 | 86 | 19 |
7 | Grabarczyk Andrzej | Harasuto | 27 | 9 | 86 | 45 |
8 | Khan Kasim | Soczewka | 26 | 7 | 84 | 29 |
9 | Głobiński Krzysztof | Amper | 24 | 12 | 84 | 48 |
10 | Gniadek Bartosz | Maximus | 22 | 8 | 73 | 35 |
11 | Wieczorek Kazimierz | Amper | 22 | 8 | 71 | 33 |
12 | Kozulski Piotr | Maximus | 22 | 10 | 69 | 43 |
13 | Pietrzak Adrian | Topspin | 18 | 14 | 62 | 56 |
14 | Warzycha Adam | Soczewka | 17 | 15 | 61 | 51 |
15 | Gontarczyk Konrad | Stings | 16 | 2 | 48 | 12 |
16 | Grzesiak Marek | Geronimo | 16 | 11 | 55 | 40 |
17 | Pietrzak Krzysztof | Topspin | 16 | 16 | 59 | 57 |
18 | Tokarski Robert | Harasuto | 15 | 10 | 53 | 38 |
19 | Stawiński Lech | Maximus | 15 | 15 | 55 | 54 |
20 | Kubicki Robert | Bastion | 15 | 18 | 60 | 61 |
21 | Kwiatkowski Łukasz | Stings | 14 | 8 | 49 | 38 |
22 | Wojciechowski Kamil | Delfi | 14 | 13 | 46 | 43 |
23 | Grzesiak Mateusz | Geronimo | 14 | 20 | 54 | 67 |
24 | Hrynduła Wojciech | Mieszko | 14 | 20 | 51 | 70 |
25 | Krzyżanowski Paweł | Soczewka | 12 | 6 | 42 | 22 |
26 | Juszko Jakub | Delfi | 12 | 9 | 39 | 30 |
27 | Lankiewicz Marek | Maximus | 10 | 2 | 33 | 10 |
28 | Seweryniak Wacław | Nadzieja | 10 | 26 | 38 | 84 |
29 | Życiński Marcin | Bastion | 9 | 7 | 33 | 25 |
30 | Stawiarski Paweł | Harasuto | 9 | 9 | 34 | 34 |
31 | Drab Marlena | Geronimo | 8 | 1 | 24 | 4 |
32 | Daszkiewicz Czesław | Soczewka | 8 | 6 | 28 | 20 |
33 | Wilczyński Paweł | Nadzieja | 8 | 22 | 33 | 71 |
34 | Kopydłowski Maciej | Mieszko | 7 | 13 | 29 | 45 |
35 | Strzemecki Tomasz | Delfi | 7 | 14 | 27 | 43 |
36 | Gasiński Jerzy | Amper | 7 | 16 | 30 | 55 |
37 | Kalinowski Piotr | Geronimo | 6 | 0 | 18 | 5 |
38 | Grzesiak Weronika | Geronimo | 6 | 6 | 19 | 21 |
39 | Staniek Konrad | Geronimo | 6 | 14 | 26 | 45 |
40 | Krajewski Jerzy | Harasuto | 5 | 5 | 18 | 17 |
41 | Gawęda Krzysztof | Drop Shot | 5 | 16 | 24 | 55 |
42 | Sypka Andrzej | Maximus | 4 | 0 | 12 | 0 |
43 | Mariat Arkadiusz | Topspin | 4 | 4 | 15 | 15 |
44 | Pęczek Jerzy | Soczewka | 4 | 6 | 16 | 22 |
45 | Dybiczyński Zbigniew | Bastion | 4 | 12 | 15 | 38 |
46 | Lisowski Andrzej | Drop Shot | 4 | 20 | 25 | 62 |
47 | Świtalski Jarosław | Nadzieja | 4 | 27 | 22 | 81 |
48 | Gawot Henryk | Harasuto | 3 | 5 | 11 | 21 |
49 | Woźniak Rafał | Drop Shot | 3 | 15 | 14 | 49 |
50 | Pieniążek Dariusz | Harasuto | 2 | 0 | 6 | 1 |
51 | Jach Łukasz | Delfi | 2 | 1 | 6 | 7 |
52 | Pielesiek Wiesław | Harasuto | 2 | 3 | 6 | 10 |
53 | Damzyn Mieczysław | Nadzieja | 2 | 9 | 10 | 30 |
54 | Madej Bartosz | Drop Shot | 2 | 10 | 8 | 34 |
55 | Popowicz Jakub | Drop Shot | 2 | 13 | 14 | 41 |
56 | Olbińska Anna | Amper | 2 | 17 | 11 | 51 |
57 | Jarzęcki Marcin | Mieszko | 2 | 20 | 10 | 64 |
58 | Spychalski Dominik | Bastion | 2 | 23 | 11 | 71 |
59 | Wiatrowicz Adam | Soczewka | 1 | 0 | 3 | 0 |
60 | Stupieńko Mariusz | Mieszko | 1 | 2 | 3 | 7 |
61 | Zimniak Tomasz | Harasuto | 1 | 3 | 4 | 11 |
62 | Milewski Konrad | Delfi | 1 | 11 | 9 | 35 |
63 | Muszczak Marek | Delfi | 0 | 3 | 3 | 9 |
64 | Morawczyński Jakub | Bastion | 0 | 7 | 2 | 21 |
65 | Milczarek Sławomir | Bastion | 0 | 11 | 1 | 33 |
66 | Smagur Adrian | Drop Shot | 0 | 18 | 2 | 54 |
67 | Janiec Adam | Mieszko | 0 | 29 | 11 | 87 |
pavmar
«« powrót