V LIGA | tydzień | |||||||
drużyny | mecze | pkt | W gry P | zw | re | po | ||
1 | RAVEN CLUB 2 | 9 | 24 | 76 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2 | STINGS RĄBIEŃ | 9 | 24 | 73 | 17 | 7 | 1 | 1 |
3 | SOCZEWKA | 9 | 22 | 56 | 34 | 6 | 1 | 2 |
4 | MAXIMUS | 9 | 20 | 54 | 26 | 5 | 2 | 1 |
5 | TOPSPIN | 9 | 20 | 51 | 29 | 6 | 0 | 2 |
6 | HARASUTO | 9 | 18 | 46 | 34 | 4 | 2 | 2 |
7 | GERONIMO | 9 | 16 | 46 | 34 | 4 | 0 | 4 |
8 | AMPER | 9 | 15 | 37 | 43 | 3 | 1 | 4 |
9 | BASTION | 9 | 14 | 27 | 63 | 2 | 1 | 6 |
10 | NADZIEJA | 9 | 13 | 24 | 66 | 2 | 0 | 7 |
11 | MIESZKO | 9 | 11 | 18 | 62 | 1 | 1 | 6 |
12 | DELFI | 9 | 10 | 20 | 60 | 1 | 1 | 6 |
13 | DROP SHOT | 9 | 8 | 12 | 68 | 0 | 0 | 8 |
RANKING
V liga | ||||||
Zawodnik | Zespół | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | |
gry | gry | W | P | |||
1 | Stanowski Piotr | Raven Club 2 | 24 | 0 | 72 | 6 |
2 | Maciejewski Bartosz | Topspin | 23 | 1 | 71 | 10 |
3 | Sobczak Edward | Raven Club 2 | 23 | 1 | 70 | 5 |
4 | Kwiatkowski Krzysztof | Raven Club 2 | 21 | 3 | 68 | 12 |
5 | Abel Łukasz | Stings | 20 | 6 | 63 | 30 |
6 | Khan Kasim | Soczewka | 20 | 7 | 66 | 28 |
7 | Dąbrowa Mariusz | Stings | 18 | 3 | 59 | 16 |
8 | Grabarczyk Andrzej | Harasuto | 18 | 6 | 57 | 30 |
9 | Gontarczyk Konrad | Stings | 16 | 2 | 48 | 12 |
10 | Gniadek Bartosz | Maximus | 16 | 4 | 52 | 19 |
11 | Kozulski Piotr | Maximus | 16 | 7 | 49 | 30 |
12 | Głobiński Krzysztof | Amper | 15 | 9 | 55 | 37 |
13 | Wieczorek Kazimierz | Amper | 13 | 5 | 43 | 20 |
14 | Grzesiak Marek | Geronimo | 13 | 7 | 43 | 26 |
15 | Kubicki Robert | Bastion | 13 | 11 | 46 | 40 |
16 | Kwiatkowski Łukasz | Stings | 12 | 4 | 41 | 24 |
17 | Krzyżanowski Paweł | Soczewka | 12 | 6 | 42 | 22 |
18 | Warzycha Adam | Soczewka | 12 | 11 | 42 | 37 |
19 | Stawiński Lech | Maximus | 11 | 10 | 41 | 39 |
20 | Grzesiak Mateusz | Geronimo | 11 | 13 | 42 | 45 |
21 | Pietrzak Krzysztof | Topspin | 10 | 10 | 35 | 35 |
22 | Hrynduła Wojciech | Mieszko | 10 | 12 | 36 | 44 |
23 | Seweryniak Wacław | Nadzieja | 10 | 17 | 37 | 57 |
24 | Pietrzak Adrian | Topspin | 9 | 11 | 34 | 40 |
25 | Tokarski Robert | Harasuto | 8 | 9 | 32 | 31 |
26 | Życiński Marcin | Bastion | 7 | 4 | 25 | 14 |
27 | Wojciechowski Kamil | Delfi | 7 | 11 | 25 | 36 |
28 | Kopydłowski Maciej | Mieszko | 6 | 9 | 22 | 33 |
29 | Wilczyński Paweł | Nadzieja | 6 | 15 | 22 | 48 |
30 | Grzesiak Weronika | Geronimo | 5 | 4 | 16 | 15 |
31 | Krajewski Jerzy | Harasuto | 5 | 5 | 18 | 17 |
32 | Juszko Jakub | Delfi | 5 | 7 | 18 | 23 |
33 | Staniek Konrad | Geronimo | 5 | 8 | 20 | 26 |
34 | Lankiewicz | Maximus | 4 | 2 | 15 | 10 |
35 | Mariat Arkadiusz | Topspin | 4 | 4 | 15 | 15 |
36 | Stawiarski Paweł | Harasuto | 4 | 4 | 15 | 17 |
37 | Dybiczyński Zbigniew | Bastion | 4 | 9 | 14 | 29 |
38 | Gasiński Jerzy | Amper | 4 | 11 | 17 | 37 |
39 | Lisowski Andrzej | Drop Shot | 4 | 12 | 19 | 38 |
40 | Drab Marlena | Geronimo | 3 | 0 | 9 | 0 |
41 | Kalinowski Piotr | Geronimo | 3 | 0 | 9 | 2 |
42 | Daszkiewicz Czesław | Soczewka | 3 | 2 | 11 | 6 |
43 | Pęczek Jerzy | Soczewka | 3 | 4 | 11 | 15 |
44 | Gawęda Krzysztof | Drop Shot | 3 | 12 | 15 | 39 |
45 | Świtalski Jarosław | Nadzieja | 3 | 19 | 14 | 57 |
46 | Sypka Andrzej | Maximus | 2 | 0 | 6 | 0 |
47 | Pieniążek Dariusz | Harasuto | 2 | 0 | 6 | 1 |
48 | Jach Łukasz | Delfi | 2 | 1 | 6 | 7 |
49 | Gawot Henryk | Harasuto | 2 | 2 | 8 | 10 |
50 | Pielesiek Wiesław | Harasuto | 2 | 3 | 6 | 10 |
51 | Madej Bartosz | Drop Shot | 2 | 7 | 7 | 25 |
52 | Damzyn Mieczysław | Nadzieja | 2 | 9 | 10 | 30 |
53 | Woźniak Rafał | Drop Shot | 2 | 10 | 11 | 32 |
54 | Strzemecki Tomasz | Delfi | 2 | 13 | 12 | 39 |
55 | Spychalski Dominik | Bastion | 2 | 18 | 11 | 56 |
56 | Wiatrowicz Adam | Soczewka | 1 | 0 | 3 | 0 |
57 | Zimniak Tomasz | Harasuto | 1 | 1 | 3 | 5 |
58 | Stupieńko Mariusz | Mieszko | 1 | 2 | 3 | 7 |
59 | Olbińska Anna | Amper | 1 | 14 | 7 | 42 |
60 | Muszczak Marek | Delfi | 0 | 3 | 3 | 9 |
61 | Morawczyński Jakub | Bastion | 0 | 4 | 2 | 12 |
62 | Milewski Konrad | Delfi | 0 | 9 | 6 | 27 |
63 | Milczarek Sławomir | Bastion | 0 | 9 | 1 | 27 |
64 | Smagur Adrian | Drop Shot | 0 | 9 | 1 | 27 |
65 | Popowicz Jakub | Drop Shot | 0 | 11 | 7 | 33 |
66 | Jarzęcki Marcin | Mieszko | 0 | 11 | 0 | 33 |
67 | Janiec Adam | Mieszko | 0 | 21 | 10 | 63 |
pavmar
«« powrót