Tym, którzy co tydzień czytają te tabelki, |
Życzę miłego Bożego Narodzenia, |
Ale nie jedzcie za dużo, nie zaglądajcie do butelki, |
Żeby nie stracić formy z przejedzenia. |
W życiu osobistym - wszekiej pomyślności, |
A w Nowym Roku - przeżyć sportowych, |
Z udanych top-spinów - szaleńczej radości, |
Oraz awansów w tabelach rankingowych. |
Paweł [pavmar] Marchwicki |
II LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 9 | 26 | 70 | 20 | 8 | 1 | 0 |
2 | CYRKIEL RZGÓW | 9 | 24 | 60 | 30 | 6 | 3 | 0 |
3 | AZS UŁ | 9 | 22 | 51 | 39 | 6 | 1 | 2 |
4 | TBS PIEKARNIA 1 | 9 | 21 | 48 | 41 | 5 | 2 | 2 |
5 | DREWNOSTYL.pl | 9 | 20 | 52 | 38 | 4 | 3 | 2 |
6 | RADAR | 9 | 17 | 43 | 47 | 3 | 2 | 4 |
7 | TBS PIEKARNIA 2 | 9 | 17 | 41 | 49 | 3 | 2 | 4 |
8 | SSN START 1 | 9 | 16 | 39 | 50 | 3 | 1 | 5 |
9 | JUSPORT 2 | 9 | 15 | 37 | 52 | 3 | 0 | 6 |
10 | SOBMAR | 9 | 14 | 38 | 52 | 2 | 1 | 6 |
11 | TOMA | 9 | 13 | 30 | 60 | 2 | 0 | 7 |
12 | SOKÓŁ 2 ZGIERZ | 9 | 11 | 30 | 60 | 1 | 0 | 8 |
II LIGA | ||||||
Zawodnik | Zespół | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | |
gry | gry | W | P | |||
1 | Godlewski Przemysław | AZS UŁ | 23 | 1 | 71 | 9 |
2 | Partyczyński Marcin | Cyrkiel Rzgów | 23 | 1 | 69 | 18 |
3 | Auguścik Adrian | Drewnostyl.pl | 22 | 5 | 72 | 34 |
4 | Auguścik Natalia | Drewnostyl.pl | 19 | 7 | 64 | 40 |
5 | Gralewski Adam | Radar | 18 | 6 | 62 | 32 |
6 | Pyć Piotr | Toma | 18 | 9 | 62 | 44 |
7 | Mroczko Paweł | Radar | 17 | 10 | 63 | 38 |
8 | Ferszowicz Krzysztof | Cyrkiel Rzgów | 16 | 11 | 60 | 51 |
9 | Ciołek Włodzimierz | Sobmar | 15 | 12 | 55 | 50 |
10 | Rudak Mateusz | Księżak Łowicz | 14 | 1 | 44 | 7 |
11 | Badziak Mirosław | SSN Start 1 | 14 | 10 | 54 | 44 |
12 | Wasiak Roman | Sobmar | 14 | 13 | 54 | 55 |
13 | Stefańczyk Bogusław | TBS Piekarnia 2 | 13 | 8 | 48 | 36 |
14 | Zimoń Mariusz | Cyrkiel Rzgów | 13 | 13 | 55 | 53 |
15 | Kaczmarak Przemysław | Jusport 2 | 13 | 14 | 50 | 54 |
16 | Orzechowski Zdzisław | Księżak Łowicz | 12 | 6 | 45 | 29 |
17 | Krajewski Ireneusz | TBS Piekarnia 1 | 12 | 8 | 48 | 32 |
18 | Winnicki Damian | Księżak Łowicz | 11 | 0 | 33 | 3 |
19 | Wojtczak Tadeusz | SSN Start 1 | 11 | 10 | 42 | 41 |
20 | Okrasa Piotr | TSB Piekarnia 1 | 11 | 11 | 46 | 44 |
21 | Masica Tadeusz | TG Sokół 2 Zgierz | 11 | 13 | 48 | 53 |
22 | Szpakowski Eugeniusz | TG Sokół 2 Zgierz | 11 | 14 | 49 | 49 |
23 | Rosiak Rafał | AZS UŁ | 11 | 16 | 43 | 54 |
24 | Pytkowski Tadeusz | Księżak Łowicz | 10 | 5 | 36 | 22 |
25 | Wieczorek Miłosz | TBS Piekarnia 1 | 10 | 8 | 38 | 28 |
26 | Szczęsny Dominik | Jusport 2 | 10 | 8 | 36 | 36 |
27 | Drozda Sławomir | TBS Piekarnia 2 | 10 | 12 | 41 | 46 |
28 | Papuga Dawid | Księżak Łowicz | 9 | 2 | 29 | 10 |
29 | Wójcik Paweł | Księżak Łowicz | 9 | 2 | 28 | 10 |
30 | Szymaniak Dariusz | TBS Piekarnia 1 | 8 | 7 | 32 | 31 |
31 | Maślanka Piotr | AZS UŁ | 8 | 10 | 37 | 35 |
32 | Skrzetuski Wojciech | SSN Start 1 | 8 | 19 | 43 | 63 |
33 | Kowalski Andrzej | Sobmar | 8 | 19 | 36 | 66 |
34 | Niedzielski Patryk | Toma | 7 | 13 | 32 | 46 |
35 | Kroczyński Tadeusz | TBS Piekarnia 2 | 6 | 15 | 31 | 52 |
36 | Kaczmarek Jan | Jusport 2 | 6 | 17 | 34 | 53 |
37 | Wnęk Stanisław | Jusport 2 | 5 | 7 | 19 | 25 |
38 | Rogalski Arkadiusz | TBS Piekarnia 2 | 5 | 12 | 22 | 42 |
39 | Ługowski Jarosław | Drewnostyl.pl | 5 | 15 | 27 | 49 |
40 | Przeworski Przemysław | AZS UŁ | 4 | 8 | 18 | 26 |
41 | Malinowski Jerzy | SSN Start 1 | 3 | 3 | 10 | 13 |
42 | Zuchowicz Piotr | TG Sokół 2 Zgierz | 3 | 18 | 23 | 60 |
43 | Tomaszeski Edward | Toma | 3 | 19 | 17 | 61 |
44 | Pychyński Michał | Radar | 3 | 24 | 12 | 78 |
45 | Dziedziński Marek | Drewnostyl.pl | 2 | 6 | 11 | 22 |
46 | Rechciński Michał | Cyrkiel Rzgów | 1 | 2 | 5 | 8 |
47 | Odrowski Sławomir | Jusport 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
48 | Bińkowski Tadeusz | Cyrkiel Rzgów | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | Andrzejewski Zbigniew | TG Sokół 2 Zgierz | 0 | 2 | 0 | 6 |
50 | Stańczyk Piotr | TG Sokół 2 Zgierz | 0 | 3 | 0 | 9 |
51 | Krysiak Grzegorz | TG Sokół 2 Zgierz | 0 | 6 | 2 | 18 |
52 | Pyć Włodzimierz | Toma | 0 | 12 | 7 | 36 |
pavmar
«« powrót